Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | 86,63 | 31,90 | 60,48 | 73,68 | 91,10 | 70,36 | |
Líbano | 75,88 | 24,08 | 51,13 | 72,51 | 62,89 | 29,49 | |
Catar | 64,23 | 46,59 | 55,80 | 56,72 | 62,58 | 93,12 | |
Chipre | 64,05 | 22,70 | 44,29 | 51,68 | 66,31 | 52,34 | |
Emiratos Árabes Unidos | 61,67 | 40,62 | 51,61 | 48,84 | 61,25 | 85,74 | |
Baréin | 57,70 | 29,53 | 44,24 | 46,96 | 52,27 | 53,24 | |
Palestina | 55,88 | 9,98 | 33,95 | 50,24 | 36,21 | 39,10 | |
Jordania | 52,17 | 9,69 | 31,87 | 42,76 | 42,08 | 33,13 | |
Yemen | 51,46 | 6,21 | 29,84 | 61,17 | 23,62 | 14,75 | |
Omán | 50,18 | 17,32 | 34,48 | 46,90 | 41,88 | 84,45 | |
Arabia Saudita | 49,95 | 11,64 | 31,64 | 41,74 | 31,98 | 88,18 | |
Kuwait | 49,40 | 31,43 | 40,82 | 35,87 | 45,12 | 75,32 | |
Irak | 32,72 | 9,76 | 21,75 | 27,48 | 25,64 | 39,75 | |
Armenia | 31,68 | 10,36 | 21,50 | 24,56 | 27,25 | 26,13 | |
Turquía | 31,48 | 6,10 | 19,35 | 28,11 | 19,91 | 35,35 | |
Azerbaiyán | 30,90 | 9,02 | 20,45 | 26,23 | 28,66 | 25,77 | |
Siria | 29,03 | 5,68 | 17,87 | 28,38 | 23,48 | 8,08 | |
Georgia | 28,05 | 9,42 | 19,15 | 24,37 | 24,22 | 25,67 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page