Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | 88,05 | 33,94 | 62,69 | 76,72 | 95,31 | 75,58 | |
Líbano | 69,62 | 24,81 | 48,61 | 66,83 | 54,25 | 35,12 | |
Catar | 62,81 | 48,20 | 55,96 | 54,97 | 63,01 | 93,67 | |
Chipre | 59,03 | 22,36 | 41,84 | 49,20 | 61,15 | 57,31 | |
Emiratos Árabes Unidos | 58,33 | 43,28 | 51,28 | 46,67 | 61,53 | 92,17 | |
Palestina | 58,11 | 11,01 | 36,03 | 51,23 | 44,58 | 39,84 | |
Baréin | 54,77 | 29,22 | 42,79 | 44,59 | 48,94 | 61,41 | |
Yemen | 53,14 | 6,71 | 31,38 | 67,12 | 24,74 | 14,41 | |
Arabia Saudita | 50,41 | 11,67 | 32,25 | 42,57 | 35,50 | 91,85 | |
Omán | 49,42 | 16,77 | 34,11 | 46,51 | 43,24 | 84,24 | |
Jordania | 49,19 | 9,23 | 30,46 | 40,81 | 41,16 | 31,34 | |
Kuwait | 48,68 | 31,31 | 40,54 | 35,63 | 47,48 | 78,57 | |
Irak | 34,47 | 10,63 | 23,29 | 30,46 | 28,31 | 40,92 | |
Armenia | 33,89 | 11,61 | 23,45 | 27,59 | 30,55 | 28,86 | |
Georgia | 30,18 | 9,26 | 20,37 | 26,44 | 27,88 | 31,15 | |
Azerbaiyán | 29,73 | 7,86 | 19,48 | 26,57 | 26,73 | 27,26 | |
Siria | 28,75 | 5,17 | 17,70 | 29,34 | 22,81 | 6,59 | |
Turquía | 28,31 | 6,63 | 18,15 | 22,64 | 18,40 | 32,88 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page