Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suiza | 122,06 | 56,57 | 90,68 | 122,72 | 119,85 | 95,35 | |
Islandia | 111,71 | 46,53 | 80,47 | 103,88 | 119,74 | 77,62 | |
Noruega | 106,31 | 39,88 | 74,47 | 98,31 | 117,13 | 105,58 | |
Italia | 83,70 | 21,49 | 53,89 | 73,94 | 76,24 | 71,83 | |
Dinamarca | 83,02 | 35,02 | 60,01 | 63,84 | 101,01 | 98,76 | |
Luxemburgo | 77,28 | 49,95 | 64,18 | 65,94 | 87,30 | 97,40 | |
Irlanda | 76,98 | 40,64 | 59,56 | 62,21 | 81,38 | 103,52 | |
Suecia | 75,88 | 26,86 | 52,39 | 67,94 | 78,27 | 107,23 | |
Bélgica | 75,36 | 29,64 | 53,44 | 65,77 | 82,34 | 91,02 | |
Francia | 74,89 | 24,83 | 50,90 | 69,54 | 72,89 | 87,29 | |
Finlandia | 73,06 | 26,95 | 50,96 | 61,47 | 76,43 | 114,97 | |
Países Bajos | 72,47 | 32,45 | 53,29 | 55,95 | 82,27 | 86,52 | |
Austria | 71,52 | 25,86 | 49,64 | 65,86 | 66,94 | 95,66 | |
Reino Unido | 69,49 | 30,98 | 51,03 | 55,85 | 76,84 | 96,85 | |
Alemania | 65,50 | 25,35 | 46,26 | 50,09 | 62,62 | 124,88 | |
Malta | 62,80 | 23,20 | 43,82 | 52,83 | 66,89 | 68,09 | |
Grecia | 55,87 | 10,20 | 33,98 | 44,95 | 54,62 | 58,24 | |
España | 54,98 | 18,83 | 37,65 | 44,68 | 53,68 | 87,87 | |
Eslovenia | 53,24 | 14,06 | 34,46 | 43,48 | 43,13 | 78,23 | |
Estonia | 49,50 | 13,98 | 32,47 | 36,74 | 46,76 | 68,48 | |
Portugal | 49,19 | 16,77 | 33,66 | 39,14 | 41,24 | 62,72 | |
Croacia | 48,00 | 10,09 | 29,83 | 39,91 | 37,53 | 60,71 | |
Letonia | 47,83 | 12,09 | 30,70 | 36,72 | 41,16 | 52,45 | |
Lituania | 46,73 | 13,25 | 30,69 | 36,15 | 40,08 | 51,67 | |
Eslovaquia | 44,90 | 16,49 | 31,29 | 38,84 | 33,17 | 64,75 | |
Hungría | 42,77 | 12,67 | 28,35 | 33,62 | 32,72 | 47,52 | |
Rusia | 42,01 | 17,58 | 30,30 | 33,58 | 43,85 | 48,27 | |
República Checa | 41,22 | 14,83 | 28,57 | 35,84 | 27,99 | 76,22 | |
Montenegro | 39,35 | 9,54 | 25,06 | 31,10 | 35,03 | 46,61 | |
Polonia | 38,15 | 13,93 | 26,54 | 29,69 | 31,53 | 71,75 | |
Bulgaria | 36,49 | 8,91 | 23,27 | 30,49 | 29,56 | 51,40 | |
Rumania | 35,63 | 9,59 | 23,15 | 29,05 | 30,16 | 53,44 | |
Bosnia y Herzegovina | 35,05 | 6,22 | 21,23 | 29,76 | 24,22 | 51,29 | |
Bielorrusia | 33,84 | 12,21 | 23,47 | 27,19 | 37,60 | 36,43 | |
Serbia | 33,79 | 7,25 | 21,07 | 24,96 | 27,20 | 40,80 | |
Albania | 32,42 | 6,30 | 19,90 | 26,07 | 25,06 | 34,49 | |
Macedonia del Norte | 30,93 | 6,02 | 18,99 | 25,41 | 20,74 | 39,85 | |
Moldavia | 28,37 | 7,85 | 18,54 | 21,97 | 20,32 | 29,38 | |
Ucrania | 26,22 | 9,36 | 18,14 | 19,87 | 19,69 | 26,93 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page