Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suiza | 125,02 | 54,92 | 92,59 | 129,17 | 122,92 | 102,77 | |
Noruega | 103,56 | 36,91 | 72,72 | 99,51 | 106,72 | 73,55 | |
Islandia | 99,67 | 46,62 | 75,12 | 93,51 | 106,16 | 67,30 | |
Jersey | 94,43 | 64,03 | 80,36 | 78,51 | 96,55 | 77,12 | |
Dinamarca | 88,53 | 34,51 | 63,53 | 71,55 | 104,06 | 86,43 | |
Luxemburgo | 85,30 | 64,19 | 75,53 | 79,55 | 93,53 | 87,76 | |
Países Bajos | 78,93 | 38,24 | 60,10 | 67,45 | 80,31 | 76,65 | |
Irlanda | 78,55 | 45,34 | 63,18 | 64,98 | 80,96 | 71,58 | |
Francia | 77,59 | 27,07 | 54,22 | 75,99 | 75,39 | 76,36 | |
Finlandia | 76,35 | 27,81 | 53,89 | 66,40 | 81,93 | 80,11 | |
Suecia | 75,89 | 27,61 | 53,55 | 69,68 | 75,31 | 85,44 | |
Bélgica | 75,79 | 27,28 | 53,35 | 65,22 | 82,50 | 70,12 | |
Austria | 74,87 | 29,38 | 53,82 | 68,83 | 70,90 | 68,69 | |
Malta | 72,92 | 33,06 | 54,47 | 63,96 | 76,19 | 36,73 | |
Reino Unido | 70,64 | 33,03 | 53,24 | 57,34 | 76,16 | 77,47 | |
Italia | 69,99 | 22,12 | 47,84 | 60,70 | 74,00 | 54,30 | |
Alemania | 67,85 | 29,61 | 50,16 | 53,33 | 64,00 | 89,86 | |
Grecia | 58,38 | 13,30 | 37,52 | 46,17 | 54,53 | 35,95 | |
España | 56,64 | 23,19 | 41,16 | 47,36 | 56,63 | 58,50 | |
Eslovenia | 56,40 | 18,70 | 38,96 | 49,16 | 46,99 | 52,08 | |
Croacia | 55,18 | 14,50 | 36,36 | 48,44 | 46,86 | 39,83 | |
Estonia | 53,77 | 15,89 | 36,24 | 42,30 | 53,02 | 56,58 | |
Portugal | 50,65 | 21,97 | 37,38 | 40,87 | 42,54 | 40,54 | |
Letonia | 50,41 | 12,90 | 33,06 | 39,48 | 45,62 | 43,49 | |
República Checa | 48,20 | 18,79 | 34,59 | 42,57 | 35,41 | 54,80 | |
Eslovaquia | 47,32 | 17,51 | 33,53 | 41,92 | 37,80 | 45,65 | |
Lituania | 46,04 | 14,75 | 31,56 | 35,98 | 45,37 | 52,80 | |
Hungría | 42,26 | 12,79 | 28,62 | 35,80 | 34,48 | 47,41 | |
Polonia | 41,75 | 19,39 | 31,40 | 34,11 | 35,10 | 43,61 | |
Montenegro | 39,81 | 12,02 | 26,95 | 31,81 | 32,37 | 33,10 | |
Bulgaria | 38,67 | 9,56 | 25,20 | 34,25 | 30,59 | 39,49 | |
Albania | 37,73 | 8,60 | 24,25 | 30,88 | 28,08 | 25,59 | |
Serbia | 37,62 | 9,75 | 24,73 | 28,83 | 30,62 | 34,16 | |
Bosnia y Herzegovina | 36,95 | 7,32 | 23,24 | 31,17 | 25,48 | 38,94 | |
Rumania | 36,77 | 10,91 | 24,80 | 32,45 | 31,54 | 41,89 | |
Rusia | 36,76 | 15,30 | 26,83 | 30,79 | 37,17 | 35,53 | |
Macedonia del Norte | 32,76 | 6,69 | 20,70 | 27,64 | 22,01 | 29,92 | |
Bielorrusia | 31,58 | 10,21 | 21,69 | 27,12 | 32,46 | 29,87 | |
Ucrania | 31,20 | 11,57 | 22,12 | 26,50 | 25,35 | 30,28 | |
Moldavia | 30,72 | 8,93 | 20,64 | 24,48 | 27,29 | 29,44 | |
Kosovo | 27,83 | 8,76 | 19,00 | 25,29 | 20,92 | 39,05 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page