Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 64,85 | 23,81 | 50,07 | 49,67 | 67,55 | 43,86 | |
República Checa | 61,44 | 21,28 | 46,98 | 49,01 | 40,89 | 61,95 | |
Hungría | 59,65 | 12,67 | 42,74 | 44,64 | 43,56 | 36,81 | |
Eslovaquia | 59,31 | 23,01 | 46,25 | 49,21 | 40,00 | 49,19 | |
Ucrania | 51,10 | 14,95 | 38,09 | 38,39 | 46,13 | 25,60 | |
Bulgaria | 50,92 | 12,32 | 37,03 | 42,02 | 32,96 | 33,76 | |
Polonia | 49,74 | 16,89 | 37,91 | 39,45 | 38,43 | 59,23 | |
Rumania | 47,91 | 12,15 | 35,04 | 39,81 | 35,28 | 34,29 | |
Moldavia | 47,81 | 12,35 | 35,05 | 38,59 | 40,27 | 27,56 | |
Bielorrusia | 45,59 | 10,62 | 33,01 | 33,84 | 52,82 | 23,59 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page