Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslovaquia | 44,90 | 16,49 | 31,29 | 38,84 | 33,17 | 64,75 | |
Hungría | 42,77 | 12,67 | 28,35 | 33,62 | 32,72 | 47,52 | |
Rusia | 42,01 | 17,58 | 30,30 | 33,58 | 43,85 | 48,27 | |
República Checa | 41,22 | 14,83 | 28,57 | 35,84 | 27,99 | 76,22 | |
Polonia | 38,15 | 13,93 | 26,54 | 29,69 | 31,53 | 71,75 | |
Bulgaria | 36,49 | 8,91 | 23,27 | 30,49 | 29,56 | 51,40 | |
Rumania | 35,63 | 9,59 | 23,15 | 29,05 | 30,16 | 53,44 | |
Bielorrusia | 33,84 | 12,21 | 23,47 | 27,19 | 37,60 | 36,43 | |
Moldavia | 28,37 | 7,85 | 18,54 | 21,97 | 20,32 | 29,38 | |
Ucrania | 26,22 | 9,36 | 18,14 | 19,87 | 19,69 | 26,93 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page