Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslovaquia | 45,41 | 17,12 | 32,02 | 37,39 | 34,12 | 66,46 | |
República Checa | 44,53 | 18,72 | 32,31 | 36,23 | 32,99 | 77,63 | |
Hungría | 41,34 | 14,13 | 28,46 | 30,81 | 32,35 | 56,73 | |
Polonia | 38,69 | 15,47 | 27,70 | 28,89 | 33,07 | 75,17 | |
Bulgaria | 37,83 | 10,10 | 24,71 | 30,09 | 30,97 | 57,21 | |
Rusia | 36,73 | 14,46 | 26,19 | 28,16 | 39,33 | 52,15 | |
Rumania | 36,70 | 10,66 | 24,37 | 28,70 | 32,69 | 63,83 | |
Moldavia | 33,40 | 8,08 | 21,41 | 24,71 | 30,11 | 30,92 | |
Bielorrusia | 32,03 | 10,11 | 21,65 | 25,64 | 32,77 | 44,27 | |
Ucrania | 27,08 | 9,72 | 18,86 | 20,41 | 20,61 | 34,32 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page