Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 46,15 | 19,56 | 33,43 | 38,13 | 34,10 | 62,82 | |
Eslovaquia | 44,46 | 16,11 | 30,90 | 37,51 | 33,82 | 56,94 | |
Hungría | 40,85 | 13,97 | 27,99 | 30,77 | 34,46 | 47,55 | |
Polonia | 40,04 | 15,67 | 28,38 | 30,55 | 33,45 | 59,61 | |
Rusia | 39,21 | 11,36 | 25,89 | 31,08 | 39,61 | 38,94 | |
Bulgaria | 36,70 | 9,64 | 23,75 | 30,09 | 29,14 | 49,37 | |
Rumania | 35,31 | 10,05 | 23,22 | 29,03 | 30,50 | 48,86 | |
Bielorrusia | 34,70 | 10,50 | 23,13 | 28,06 | 38,94 | 37,00 | |
Moldavia | 33,70 | 8,40 | 21,60 | 25,96 | 27,79 | 27,57 | |
Ucrania | 33,18 | 10,46 | 22,31 | 26,01 | 26,42 | 31,80 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page