Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 48,24 | 18,40 | 34,25 | 42,76 | 36,72 | 66,47 | |
Eslovaquia | 44,68 | 16,11 | 31,29 | 39,74 | 36,08 | 54,70 | |
Hungría | 40,66 | 11,91 | 27,18 | 35,19 | 32,82 | 51,98 | |
Polonia | 38,95 | 14,45 | 27,46 | 32,42 | 33,52 | 59,95 | |
Bulgaria | 38,38 | 9,07 | 24,64 | 34,02 | 32,44 | 45,96 | |
Rusia | 35,26 | 13,09 | 24,87 | 29,86 | 34,56 | 37,41 | |
Rumania | 35,24 | 10,17 | 23,49 | 31,38 | 30,02 | 48,12 | |
Bielorrusia | 30,89 | 9,81 | 21,01 | 27,24 | 31,64 | 31,78 | |
Ucrania | 30,71 | 10,57 | 21,27 | 26,30 | 25,75 | 37,22 | |
Moldavia | 30,35 | 8,70 | 20,20 | 24,96 | 27,10 | 33,43 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page