Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islandia | 111,71 | 46,53 | 80,47 | 103,88 | 119,74 | 77,62 | |
Noruega | 106,31 | 39,88 | 74,47 | 98,31 | 117,13 | 105,58 | |
Dinamarca | 83,02 | 35,02 | 60,01 | 63,84 | 101,01 | 98,76 | |
Irlanda | 76,98 | 40,64 | 59,56 | 62,21 | 81,38 | 103,52 | |
Suecia | 75,88 | 26,86 | 52,39 | 67,94 | 78,27 | 107,23 | |
Finlandia | 73,06 | 26,95 | 50,96 | 61,47 | 76,43 | 114,97 | |
Reino Unido | 69,49 | 30,98 | 51,03 | 55,85 | 76,84 | 96,85 | |
Estonia | 49,50 | 13,98 | 32,47 | 36,74 | 46,76 | 68,48 | |
Letonia | 47,83 | 12,09 | 30,70 | 36,72 | 41,16 | 52,45 | |
Lituania | 46,73 | 13,25 | 30,69 | 36,15 | 40,08 | 51,67 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page