Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islandia | 123,96 | 54,63 | 90,52 | 118,95 | 132,59 | 87,84 | |
Noruega | 113,70 | 40,85 | 78,57 | 106,52 | 125,04 | 107,95 | |
Dinamarca | 93,30 | 36,62 | 65,96 | 72,46 | 113,39 | 117,53 | |
Irlanda | 85,45 | 47,16 | 66,98 | 69,51 | 93,16 | 96,10 | |
Suecia | 83,70 | 28,01 | 56,84 | 76,10 | 86,67 | 113,01 | |
Finlandia | 81,70 | 29,72 | 56,63 | 68,78 | 86,89 | 119,42 | |
Reino Unido | 75,85 | 33,40 | 55,38 | 60,96 | 83,87 | 108,54 | |
Estonia | 57,65 | 15,81 | 37,47 | 43,80 | 56,80 | 74,82 | |
Letonia | 53,42 | 13,35 | 34,10 | 42,47 | 48,05 | 53,10 | |
Lituania | 53,24 | 15,21 | 34,90 | 41,74 | 48,86 | 57,29 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page