Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | 103,56 | 36,91 | 72,72 | 99,51 | 106,72 | 73,55 | |
Islandia | 99,67 | 46,62 | 75,12 | 93,51 | 106,16 | 67,30 | |
Jersey | 94,43 | 64,03 | 80,36 | 78,51 | 96,55 | 77,12 | |
Dinamarca | 88,53 | 34,51 | 63,53 | 71,55 | 104,06 | 86,43 | |
Irlanda | 78,55 | 45,34 | 63,18 | 64,98 | 80,96 | 71,58 | |
Finlandia | 76,35 | 27,81 | 53,89 | 66,40 | 81,93 | 80,11 | |
Suecia | 75,89 | 27,61 | 53,55 | 69,68 | 75,31 | 85,44 | |
Reino Unido | 70,64 | 33,03 | 53,24 | 57,34 | 76,16 | 77,47 | |
Estonia | 53,77 | 15,89 | 36,24 | 42,30 | 53,02 | 56,58 | |
Letonia | 50,41 | 12,90 | 33,06 | 39,48 | 45,62 | 43,49 | |
Lituania | 46,04 | 14,75 | 31,56 | 35,98 | 45,37 | 52,80 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page