Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suiza | 110,34 | 50,21 | 81,73 | 113,35 | 104,30 | 116,19 | |
Luxemburgo | 72,15 | 47,95 | 60,64 | 67,30 | 73,74 | 96,13 | |
Países Bajos | 67,71 | 33,37 | 51,37 | 58,11 | 64,70 | 99,58 | |
Francia | 65,55 | 24,88 | 46,20 | 63,17 | 63,58 | 79,61 | |
Austria | 64,11 | 22,75 | 44,44 | 58,04 | 60,66 | 75,09 | |
Bélgica | 62,80 | 21,46 | 43,14 | 53,17 | 65,92 | 86,27 | |
Alemania | 59,62 | 25,98 | 43,62 | 48,63 | 52,44 | 102,75 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page