Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suiza | 114,19 | 50,24 | 83,53 | 113,86 | 109,46 | 118,68 | |
Luxemburgo | 73,20 | 48,34 | 61,28 | 66,98 | 78,88 | 127,05 | |
Francia | 68,67 | 24,59 | 47,54 | 65,10 | 66,85 | 86,17 | |
Países Bajos | 68,64 | 33,39 | 51,75 | 57,38 | 67,57 | 107,81 | |
Austria | 65,96 | 23,15 | 45,44 | 57,99 | 63,45 | 91,16 | |
Bélgica | 65,62 | 22,36 | 44,88 | 54,52 | 69,01 | 94,47 | |
Alemania | 62,93 | 26,15 | 45,30 | 50,93 | 56,22 | 107,60 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page