NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Coste Vida por País 2019 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Islas Caimán 141,64 74,40 109,49 157,93 105,03 137,88
Islas Bermudas 138,22 87,62 114,03 124,87 150,40 79,87
Suiza 122,67 50,22 88,03 121,29 124,04 127,76
Noruega 104,49 37,26 72,34 93,94 115,59 98,00
Islas Vírgenes de EE.UU 97,23 48,24 73,81 87,42 90,74 54,58
Islandia 97,22 45,08 72,29 84,63 111,46 92,03
Bahamas 85,96 35,40 61,79 68,84 87,20 56,21
Japón 85,52 28,08 58,06 84,69 50,05 97,57
Luxemburgo 84,68 55,44 70,70 71,60 92,91 107,89
Dinamarca 83,88 33,73 59,90 64,02 100,63 110,69
Barbados 80,32 20,00 51,48 72,75 72,61 56,97
Singapur 80,23 61,99 71,51 68,28 55,41 88,84
Israel 79,54 31,49 56,56 64,86 88,75 85,96
Hong Kong 79,21 79,72 79,46 79,40 55,62 66,79
Irlanda 76,33 43,94 60,85 58,83 84,08 90,80
Países Bajos 75,22 35,29 56,13 58,10 82,90 98,04
Corea del Sur 75,16 20,87 49,20 87,23 43,27 99,13
Francia 74,62 26,10 51,42 67,42 75,09 87,70
Australia 73,39 35,35 55,20 67,38 72,23 118,09
Bélgica 73,13 26,05 50,62 60,46 82,53 93,17
Nueva Zelanda 73,01 31,44 53,13 65,05 69,93 97,59
Seychelles 72,75 32,79 53,64 65,46 87,37 21,52
Finlandia 72,18 26,31 50,25 58,18 79,39 108,78
Austria 72,15 27,84 50,96 64,81 71,81 89,88
Estados Unidos 70,95 40,50 56,39 67,10 70,76 119,10
Suecia 70,11 25,65 48,85 61,18 72,14 112,75
Italia 69,02 21,60 46,35 57,45 74,72 73,43
Canadá 68,16 30,28 50,04 64,99 63,25 105,01
Puerto Rico 66,81 18,46 43,70 65,80 54,64 93,03
Alemania 66,57 27,02 47,66 51,21 63,38 111,99
Malta 65,43 30,14 48,55 51,11 73,53 55,34
Reino Unido 65,33 28,69 47,81 50,44 72,54 100,46
Emiratos Árabes Unidos 63,58 45,04 54,71 50,68 62,17 100,53
Catar 62,22 51,18 56,94 52,60 63,93 119,33
Libia 61,25 15,15 39,21 72,77 38,11 55,97
Líbano 59,74 26,20 43,70 44,09 58,13 50,70
Taiwán 58,77 15,45 38,06 67,88 26,95 74,16
Chipre 58,39 20,72 40,38 45,01 63,14 67,28
Baréin 58,36 31,22 45,38 49,52 52,53 63,84
Grecia 56,72 11,47 35,09 42,78 55,42 48,46
Jamaica 56,44 14,76 36,51 55,76 39,88 35,39
Etiopía 55,52 26,31 41,55 35,81 20,28 9,46
Jordania 55,36 11,88 34,57 43,45 49,70 37,34
Costa Rica 55,09 16,23 36,51 49,74 45,70 46,02
Uruguay 54,91 15,46 36,05 43,15 53,64 39,82
España 54,74 21,53 38,86 43,25 53,74 79,81
Zimbabue 54,72 11,51 34,06 49,94 39,57 28,66
Trinidad y Tobago 54,17 16,50 36,16 49,87 48,90 52,83
Eslovenia 54,17 15,81 35,83 44,50 45,59 68,24
Palestina 52,99 9,25 32,07 46,05 38,44 52,82
Panamá 52,98 24,42 39,33 50,27 47,41 38,96
Mauricio 51,60 11,30 32,33 46,06 40,27 36,76
Estonia 50,99 15,63 34,08 36,22 53,06 76,75
Portugal 50,77 21,76 36,90 39,90 43,85 53,61
Kuwait 50,33 32,98 42,03 36,73 48,05 98,33
Croacia 50,05 12,71 32,19 40,52 42,07 57,23
Tailandia 49,86 17,13 34,21 50,08 24,83 39,87
Fiyi 49,67 19,79 35,38 54,90 36,71 33,13
Letonia 49,55 12,04 31,62 35,72 47,73 56,55
Chile 49,15 15,54 33,08 41,26 46,84 51,43
Belice 49,06 10,62 30,68 40,63 39,47 71,16
Arabia Saudita 48,71 11,55 30,94 37,98 34,17 110,93
Omán 48,55 19,40 34,61 40,85 47,06 83,09
Birmania 48,06 22,96 36,06 52,60 22,19 12,68
Camboya 47,82 15,13 32,19 43,90 25,43 11,79
El Salvador 47,69 15,61 32,36 46,27 36,29 28,56
República Dominicana 46,17 10,59 29,16 36,37 42,21 25,18
Nicaragua 45,87 8,91 28,20 43,69 31,56 24,43
República Checa 45,70 19,37 33,11 37,89 33,78 71,19
Lituania 45,41 12,80 29,82 35,14 43,77 60,44
Mozambique 44,65 19,94 32,84 33,48 38,38 25,49
Eslovaquia 44,65 15,86 30,88 37,68 33,94 61,83
Brunéi 44,33 23,29 34,27 37,70 35,08 94,26
Namibia 44,10 16,87 31,08 38,92 41,18 60,16
Sudáfrica 43,74 17,24 31,07 34,36 41,75 81,30
Ghana 43,11 26,61 35,22 38,33 27,80 20,69
Guatemala 43,04 14,77 29,53 37,69 33,70 41,47
Brasil 42,64 10,92 27,48 30,70 34,22 36,31
Honduras 42,34 10,97 27,34 33,02 31,64 35,52
Ecuador 41,99 11,83 27,57 36,48 31,49 40,84
Cuba 41,73 6,31 24,79 36,25 29,71 2,67
Hungría 41,70 13,84 28,38 31,88 34,20 53,78
Irán 41,39 14,29 28,43 40,11 25,54 25,95
China 40,54 17,19 29,37 41,03 29,68 63,93
Irak 39,84 11,11 26,10 32,70 33,92 46,41
Surinam 39,58 8,19 24,57 44,06 33,36 24,76
Malasia 39,46 10,65 25,68 38,60 22,97 70,35
Polonia 39,38 15,29 27,86 30,36 32,89 66,06
Botsuana 39,37 11,43 26,01 33,28 42,56 67,57
Montenegro 39,37 10,30 25,47 30,00 34,17 42,19
Kenia 39,26 11,20 25,84 33,86 32,35 29,34
Perú 38,82 12,41 26,19 33,20 26,32 37,42
Argentina 38,72 10,38 25,17 31,32 36,43 52,01
Rusia 38,59 12,00 25,88 30,79 39,32 43,69
Vietnam 38,17 13,34 26,30 36,97 19,98 30,22
Bulgaria 37,37 9,45 24,02 30,75 29,71 51,00
Filipinas 36,97 8,66 23,44 33,22 20,86 27,21
Indonesia 36,86 9,01 23,54 37,48 18,18 31,01
Albania 36,63 8,63 23,24 28,54 28,67 32,19
Serbia 36,30 8,75 23,13 25,96 29,87 37,94
Bosnia y Herzegovina 36,19 6,59 22,04 28,66 24,78 46,52
Rumania 36,07 10,19 23,70 29,50 31,68 54,20
Turquía 35,66 7,27 22,09 30,88 25,15 44,44
Zambia 35,49 10,99 23,78 29,15 25,57 69,40
Tanzania 35,07 14,74 25,35 29,04 24,40 20,64
Marruecos 34,59 9,29 22,49 30,30 23,94 39,40
Mongolia 34,43 9,68 22,60 32,12 23,31 29,83
México 34,29 10,85 23,08 31,39 30,97 47,05
Bolivia 34,07 10,62 22,86 26,75 26,64 44,74
Ruanda 34,01 9,73 22,40 27,30 28,47 21,13
Paraguay 33,32 9,81 22,08 26,88 27,50 35,23
Bielorrusia 33,02 10,32 22,17 27,78 34,27 42,92
Sri Lanka 32,95 6,83 20,46 36,36 19,27 25,59
Armenia 32,70 10,56 22,11 25,45 31,04 30,44
Moldavia 32,63 7,90 20,81 25,64 27,22 29,48
Bangladés 32,62 5,18 19,50 29,79 19,80 37,21
Macedonia del Norte 32,27 6,50 19,95 24,98 24,49 40,16
Nigeria 31,75 21,59 26,89 31,48 20,66 15,91
Uganda 31,72 10,02 21,35 26,43 24,20 22,49
Ucrania 30,94 10,33 21,09 24,09 23,98 33,14
Nepal 30,69 4,96 18,39 26,47 20,27 24,15
Argelia 30,54 5,51 18,58 31,31 16,46 31,97
Colombia 30,25 9,43 20,30 24,39 22,33 34,55
Kazajistán 30,06 9,51 20,24 23,55 29,88 38,65
Azerbaiyán 29,81 9,17 19,94 23,34 31,40 28,48
Egipto 29,09 5,28 17,70 25,08 24,24 23,27
Kirguistán 28,13 8,96 18,97 25,53 22,30 25,28
Georgia 27,78 9,30 18,94 22,01 25,97 30,23
Kosovo 27,38 8,72 18,46 24,61 21,11 54,11
Venezuela 27,22 6,85 17,48 29,59 22,31 2,79
Uzbekistán 25,79 7,82 17,20 22,02 19,34 25,80
Túnez 25,43 5,18 15,75 23,45 14,05 37,63
Siria 25,31 5,44 15,81 22,82 20,77 12,37
India 25,14 5,99 15,98 25,16 17,51 61,73
Afganistán 24,51 4,29 14,85 18,83 17,12 28,87
Pakistán 18,58 4,02 11,62 16,50 13,78 36,10

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad