NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • Nuestra Motivación y Metodología
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Coste Vida por País 2021 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Islas Bermudas 147,51 102,54 126,71 148,59 162,07 68,82
Suiza 125,02 54,92 92,59 129,17 122,92 102,77
Noruega 103,56 36,91 72,72 99,51 106,72 73,55
Islandia 99,67 46,62 75,12 93,51 106,16 67,30
Barbados 94,44 22,53 61,17 89,23 78,91 30,74
Jersey 94,43 64,03 80,36 78,51 96,55 77,12
Dinamarca 88,53 34,51 63,53 71,55 104,06 86,43
Luxemburgo 85,30 64,19 75,53 79,55 93,53 87,76
Israel 84,77 32,60 60,63 73,31 91,74 65,91
Bahamas 84,32 35,03 61,51 70,63 83,61 46,07
Singapur 82,63 64,98 74,46 74,28 59,02 78,53
Japón 81,15 28,05 56,58 84,48 48,67 76,01
Hong Kong 80,82 77,56 79,31 84,83 59,50 56,86
Australia 80,75 38,67 61,28 78,96 74,73 91,07
Países Bajos 78,93 38,24 60,10 67,45 80,31 76,65
Irlanda 78,55 45,34 63,18 64,98 80,96 71,58
Francia 77,59 27,07 54,22 75,99 75,39 76,36
Corea del Sur 76,46 23,25 51,84 94,49 43,14 69,44
Finlandia 76,35 27,81 53,89 66,40 81,93 80,11
Nueva Zelanda 76,31 35,79 57,56 72,34 73,25 74,89
Suecia 75,89 27,61 53,55 69,68 75,31 85,44
Bélgica 75,79 27,28 53,35 65,22 82,50 70,12
Austria 74,87 29,38 53,82 68,83 70,90 68,69
Seychelles 74,07 34,49 55,76 72,97 82,84 16,86
Malta 72,92 33,06 54,47 63,96 76,19 36,73
Canadá 71,45 35,06 54,62 70,15 69,51 78,34
Reino Unido 70,64 33,03 53,24 57,34 76,16 77,47
Estados Unidos 70,55 42,56 57,60 69,87 70,79 94,32
Italia 69,99 22,12 47,84 60,70 74,00 54,30
Líbano 69,32 26,40 49,46 64,23 57,20 32,48
Macao 68,16 46,31 58,05 66,18 51,71 62,15
Alemania 67,85 29,61 50,16 53,33 64,00 89,86
Puerto Rico 67,84 20,40 45,89 70,31 58,23 61,16
Taiwán 64,93 17,86 43,15 80,52 29,27 51,09
Catar 61,93 48,95 55,93 54,25 61,93 84,85
Chipre 61,64 22,99 43,76 51,29 63,25 49,36
Maldivas 61,03 32,10 47,65 62,38 33,62 23,61
Emiratos Árabes Unidos 58,94 39,21 49,81 47,43 59,57 84,93
Grecia 58,38 13,30 37,52 46,17 54,53 35,95
Baréin 57,16 30,23 44,70 45,96 51,99 52,68
Palestina 56,92 10,68 35,52 50,30 41,79 35,98
España 56,64 23,19 41,16 47,36 56,63 58,50
Eslovenia 56,40 18,70 38,96 49,16 46,99 52,08
Cuba 55,46 16,22 37,31 47,74 35,24 1,28
Croacia 55,18 14,50 36,36 48,44 46,86 39,83
Trinidad y Tobago 54,78 16,96 37,28 53,37 53,78 34,85
Estonia 53,77 15,89 36,24 42,30 53,02 56,58
Libia 53,59 13,95 35,25 61,02 36,28 27,83
Panamá 53,03 23,24 39,25 53,22 45,57 28,91
Jamaica 51,75 17,42 35,87 54,27 34,69 28,01
Senegal 51,54 22,22 37,97 44,63 37,88 21,87
Yemen 51,41 6,77 30,75 63,48 23,46 12,81
Costa de Marfil 50,95 22,05 37,58 43,21 33,81 5,65
Jordania 50,91 9,97 31,97 41,91 42,02 27,95
Belice 50,91 11,65 32,74 47,64 36,47 42,38
Portugal 50,65 21,97 37,38 40,87 42,54 40,54
Uruguay 50,55 14,15 33,70 41,80 48,43 27,43
Letonia 50,41 12,90 33,06 39,48 45,62 43,49
Surinam 50,05 10,09 31,56 48,44 62,23 14,55
Guyana 49,70 8,82 30,78 52,37 44,43 15,87
Omán 49,64 17,86 34,93 46,90 43,04 74,87
Arabia Saudita 49,60 12,51 32,44 41,94 33,84 80,11
Kuwait 49,14 32,78 41,57 36,21 48,15 70,51
Etiopía 48,89 16,36 33,84 36,01 18,20 9,03
Chile 48,60 15,01 33,06 41,64 47,86 29,43
Costa Rica 48,53 15,66 33,32 46,35 42,77 34,70
República Checa 48,20 18,79 34,59 42,57 35,41 54,80
Camboya 47,44 15,13 32,49 48,28 23,12 10,16
Zimbabue 47,35 9,47 29,82 40,57 37,47 17,01
Eslovaquia 47,32 17,51 33,53 41,92 37,80 45,65
Mauricio 47,13 12,05 30,90 49,50 34,70 24,57
Lituania 46,04 14,75 31,56 35,98 45,37 52,80
Venezuela 45,96 10,89 29,73 37,69 48,14 13,39
Fiyi 44,93 17,90 32,42 49,74 38,02 29,40
Tailandia 44,76 15,27 31,11 45,99 23,47 28,87
Guatemala 44,39 16,19 31,34 42,39 33,34 22,17
Sudáfrica 44,21 18,25 32,19 37,08 39,95 69,15
El Salvador 44,01 14,12 30,18 42,68 36,14 19,21
Hungría 42,26 12,79 28,62 35,80 34,48 47,41
Nicaragua 41,81 8,68 26,48 40,68 29,92 15,20
República Dominicana 41,79 10,15 27,15 37,66 34,55 18,80
Polonia 41,75 19,39 31,40 34,11 35,10 43,61
Botsuana 41,70 10,73 27,37 35,71 46,73 48,96
China 41,31 16,67 29,91 45,20 27,47 53,62
Honduras 41,29 10,71 27,14 35,34 29,13 28,72
Camerún 40,85 7,65 25,49 41,51 24,26 14,07
Irán 40,64 16,73 29,58 35,06 24,37 16,82
Montenegro 39,81 12,02 26,95 31,81 32,37 33,10
Filipinas 39,11 10,41 25,83 38,41 21,72 18,00
Ecuador 38,79 12,07 26,42 36,03 28,66 27,10
Bulgaria 38,67 9,56 25,20 34,25 30,59 39,49
Ghana 38,53 21,08 30,46 38,73 31,85 16,85
Albania 37,73 8,60 24,25 30,88 28,08 25,59
Serbia 37,62 9,75 24,73 28,83 30,62 34,16
Malasia 37,52 10,44 24,99 39,02 21,25 50,11
Bosnia y Herzegovina 36,95 7,32 23,24 31,17 25,48 38,94
Vietnam 36,94 13,94 26,29 37,87 19,18 25,29
Rumania 36,77 10,91 24,80 32,45 31,54 41,89
Rusia 36,76 15,30 26,83 30,79 37,17 35,53
México 36,74 14,45 26,43 35,04 33,72 31,30
Brasil 36,06 9,24 23,65 30,08 27,70 25,13
Birmania 36,04 20,41 28,80 37,24 19,76 12,73
Irak 36,02 11,33 24,59 31,56 29,08 35,90
Indonesia 35,95 9,94 23,91 38,01 17,70 19,01
Kenia 35,82 10,00 23,87 32,77 30,37 25,37
Marruecos 35,58 9,87 23,68 32,13 25,69 29,77
Argentina 35,33 8,31 22,83 28,34 34,18 27,68
Bolivia 35,15 11,28 24,10 31,23 25,42 33,39
Somalia 34,50 5,80 21,22 39,28 26,91 26,16
Mongolia 33,73 10,07 22,78 35,16 22,96 24,34
Ruanda 33,57 15,77 25,34 28,59 29,37 22,78
Tanzania 33,48 13,43 24,20 30,16 25,33 14,97
Armenia 33,22 11,61 23,22 26,52 29,65 24,23
Perú 33,01 11,27 22,95 31,12 21,77 26,13
Bangladés 33,01 4,76 19,94 30,77 21,22 21,76
Zambia 32,94 8,50 21,63 30,85 21,95 41,19
Uganda 32,80 8,08 21,36 29,92 24,08 11,56
Macedonia del Norte 32,76 6,69 20,70 27,64 22,01 29,92
Turquía 31,74 7,42 20,49 26,96 22,41 31,27
Bielorrusia 31,58 10,21 21,69 27,12 32,46 29,87
Ucrania 31,20 11,57 22,12 26,50 25,35 30,28
Moldavia 30,72 8,93 20,64 24,48 27,29 29,44
Paraguay 30,72 10,68 21,45 24,92 24,87 24,14
Sri Lanka 30,41 8,40 20,23 35,83 16,06 18,43
Azerbaiyán 30,04 8,85 20,23 25,90 28,71 23,10
Nigeria 29,63 33,87 31,59 32,45 18,78 8,79
Kazajistán 29,58 9,63 20,35 25,71 27,64 31,62
Egipto 29,14 5,98 18,43 26,26 23,84 18,54
Túnez 28,77 5,82 18,15 28,05 16,85 25,42
Georgia 28,58 9,64 19,81 25,19 24,83 25,16
Colombia 28,12 8,61 19,09 24,10 20,37 25,34
Siria 28,05 5,96 17,83 27,75 23,40 6,84
Nepal 27,86 4,40 17,01 25,96 19,91 20,00
Argelia 27,84 5,14 17,34 28,93 14,95 22,49
Kosovo 27,83 8,76 19,00 25,29 20,92 39,05
Afganistán 27,64 3,64 16,54 19,02 16,34 20,53
Uzbekistán 27,10 9,64 19,02 27,06 21,87 19,48
India 24,60 5,67 15,84 26,08 18,14 42,16
Pakistán 21,88 4,57 13,87 19,71 16,89 24,56

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2023 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad