NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Índice de Coste Vida por País 2022 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Costo de Vida
África América Asia Europa Oceanía
Puesto
País
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
1 Islas Bermudas 141,74 98,96 121,39 142,62 144,74 82,34
2 Suiza 110,34 50,21 81,73 113,35 104,30 116,19
3 Bahamas 88,27 38,41 64,55 71,92 94,29 44,22
4 Barbados 87,07 21,16 55,71 81,73 74,50 32,62
5 Islandia 86,59 35,81 62,43 82,44 88,64 82,62
6 Noruega 85,93 30,55 59,59 81,31 87,59 86,27
7 Jersey 80,38 55,37 68,48 64,52 89,23 68,72
8 Singapur 79,09 65,09 72,43 71,36 52,20 94,65
9 Israel 77,28 32,95 56,19 66,45 83,92 73,54
10 Hong Kong 76,55 67,99 72,48 82,51 53,23 66,93
11 Dinamarca 73,09 29,18 52,21 59,94 81,12 99,76
12 Australia 72,27 35,67 54,86 72,75 64,07 117,56
13 Luxemburgo 72,15 47,95 60,64 67,30 73,74 96,13
14 Guernesey 70,88 45,60 58,85 65,92 71,79 70,61
15 Estados Unidos 69,92 46,86 58,95 70,06 65,75 99,88
16 Nueva Zelanda 68,96 29,43 50,15 67,69 63,87 85,02
17 Canadá 68,78 35,06 52,74 68,10 64,28 101,67
18 Líbano 68,53 20,71 45,78 68,17 48,91 31,98
19 Macao 68,39 36,63 53,28 73,60 48,70 72,82
20 Países Bajos 67,71 33,37 51,37 58,11 64,70 99,58
21 Corea del Sur 66,95 16,47 42,94 84,47 36,82 81,30
22 Irlanda 66,73 44,19 56,00 54,18 66,72 75,20
23 Francia 65,55 24,88 46,20 63,17 63,58 79,61
24 Puerto Rico 64,58 21,59 44,13 66,06 53,57 65,41
25 Austria 64,11 22,75 44,44 58,04 60,66 75,09
26 Finlandia 63,75 21,89 43,83 56,42 63,59 91,00
27 Bélgica 62,80 21,46 43,14 53,17 65,92 86,27
28 Japón 62,77 20,85 42,83 66,56 35,57 91,13
29 Suecia 61,77 23,05 43,35 54,86 62,29 94,93
30 Catar 60,56 50,37 55,71 51,61 58,46 98,13
31 Reino Unido 60,42 30,99 46,42 48,68 63,73 92,86
32 Alemania 59,62 25,98 43,62 48,63 52,44 102,75
33 Uruguay 59,05 15,00 38,09 48,69 57,73 28,64
34 Italia 58,47 20,95 40,62 49,91 59,12 58,00
35 Emiratos Árabes Unidos 58,01 37,34 48,18 46,72 53,87 118,94
36 Malta 57,71 24,68 41,99 50,77 58,76 44,80
37 Taiwán 55,95 15,41 36,66 66,99 27,04 61,78
38 Maldivas 54,49 27,42 41,61 52,99 32,27 31,80
39 Cuba 54,02 16,38 36,12 48,39 31,63 1,48
40 Baréin 53,84 27,61 41,36 43,46 47,34 60,36
41 Trinidad y Tobago 53,38 14,14 34,71 52,79 50,59 37,35
42 Chipre 52,48 23,37 38,63 43,18 52,62 54,47
43 Jamaica 50,75 14,82 33,66 52,61 35,51 26,25
44 Arabia Saudita 50,35 11,29 31,77 42,47 36,67 93,26
45 Palestina 50,25 9,51 30,87 44,14 37,60 38,81
46 Grecia 50,23 12,40 32,23 39,29 46,17 38,39
47 Belice 49,55 11,87 31,62 46,24 32,35 41,60
48 Estonia 49,47 14,73 32,94 39,65 47,84 60,41
49 Panamá 48,25 19,51 34,58 47,28 40,15 32,66
50 Omán 48,11 15,39 32,54 45,13 39,78 78,78
51 Rusia 48,07 15,96 32,80 41,19 44,20 42,22
52 Jordania 47,53 8,92 29,16 39,89 39,37 32,23
53 España 47,51 21,40 35,09 39,45 47,54 77,29
54 Eslovenia 47,30 15,32 32,09 42,06 39,38 57,95
55 Guyana 46,87 8,44 28,58 50,31 37,08 19,73
56 Kuwait 46,00 27,68 37,28 33,26 41,99 81,76
57 Camboya 45,73 13,97 30,62 46,00 20,64 13,96
58 Letonia 45,21 10,02 28,47 35,94 37,89 49,84
59 República Checa 44,33 18,27 31,93 37,59 33,40 69,94
60 Croacia 43,74 11,63 28,47 37,29 36,47 52,79
61 Costa Rica 43,65 13,31 29,21 42,40 36,29 38,59
62 Brunéi 43,37 18,31 31,45 46,37 27,92 87,28
63 Lituania 43,10 15,31 29,88 35,36 39,19 55,67
64 El Salvador 42,94 13,15 28,77 43,23 32,35 20,48
65 Zimbabue 42,54 9,71 26,92 37,68 34,27 17,34
66 Portugal 42,18 20,70 31,96 33,80 34,88 47,89
67 República Dominicana 41,97 10,29 26,90 38,05 34,35 21,62
68 Venezuela 41,77 8,07 25,74 36,08 42,92 12,72
69 Etiopía 41,74 17,43 30,18 34,96 19,49 11,02
70 Guatemala 41,34 14,93 28,77 40,56 29,05 26,88
71 Eslovaquia 41,03 13,79 28,07 38,25 30,59 53,84
72 Mauricio 40,68 9,81 26,00 41,08 30,72 29,27
73 China 40,31 22,13 31,66 42,89 29,01 56,24
74 Fiyi 39,37 15,10 27,83 44,10 32,22 38,72
75 Armenia 38,96 17,55 28,77 33,94 32,17 26,04
76 Honduras 38,91 9,11 24,73 33,78 26,18 31,41
77 Tailandia 38,62 12,54 26,21 40,50 19,81 30,82
78 Costa de Marfil 38,24 13,65 26,54 33,43 25,57 7,84
79 Sudáfrica 37,94 14,76 26,91 31,09 35,01 77,84
80 Bulgaria 37,58 9,57 24,26 33,51 31,81 46,90
81 Nicaragua 37,17 8,17 23,37 35,71 25,12 19,61
82 Chile 37,16 11,41 24,91 34,10 33,68 35,79
83 Botsuana 36,52 8,33 23,11 32,46 37,38 59,92
84 Irán 36,49 16,41 26,94 28,03 25,36 18,03
85 Ecuador 35,73 9,73 23,36 32,95 25,81 33,55
86 Namibia 35,59 11,56 24,16 32,98 37,44 50,99
87 Vietnam 35,59 11,73 24,24 36,37 18,24 28,18
88 México 35,14 12,05 24,15 34,85 31,94 41,10
89 Polonia 35,06 14,15 25,12 28,39 31,40 60,65
90 Rumania 34,93 9,98 23,06 30,54 29,74 48,84
91 Georgia 34,85 15,45 25,62 30,42 32,14 25,13
92 Brasil 34,81 8,46 22,28 29,99 25,58 27,28
93 Montenegro 34,74 11,05 23,47 29,19 27,50 37,23
94 Hungría 34,64 11,13 23,46 30,85 28,23 53,24
95 Malasia 34,41 9,73 22,67 37,10 19,85 59,41
96 Mongolia 33,69 9,10 21,99 34,51 26,39 23,62
97 Filipinas 33,62 10,34 22,55 33,61 20,08 20,06
98 Albania 33,60 8,22 21,53 27,65 22,94 28,65
99 Kenia 33,36 7,49 21,05 31,39 28,15 32,19
100 Serbia 33,35 7,54 21,07 26,79 27,18 41,56
101 Birmania 33,14 19,26 26,54 35,62 18,18 28,10
102 Bolivia 32,57 8,54 21,14 29,14 22,99 36,50
103 Camerún 32,50 5,49 19,65 33,26 21,47 16,95
104 Bosnia y Herzegovina 32,24 5,31 19,42 28,57 20,80 46,51
105 Indonesia 32,20 8,20 20,78 35,14 16,73 25,52
106 Argentina 32,13 6,88 20,12 26,83 27,99 33,64
107 Somalia 31,92 5,03 19,13 35,00 24,82 30,70
108 Irak 31,81 9,44 21,17 27,78 25,89 43,58
109 Uganda 31,41 9,03 20,76 28,69 22,04 11,76
110 Ruanda 30,82 13,39 22,53 26,69 25,02 26,30
111 Perú 30,74 10,18 20,95 29,23 20,23 28,52
112 Ucrania 30,70 10,79 21,22 27,11 26,24 36,29
113 Paraguay 30,24 9,52 20,38 26,15 22,37 25,45
114 Tanzania 30,13 10,09 20,60 28,20 21,42 17,67
115 Nigeria 30,01 32,85 31,36 33,07 20,00 8,25
116 Ghana 29,98 17,93 24,25 31,08 22,73 17,06
117 Marruecos 29,71 7,27 19,03 26,43 20,40 32,67
118 Bangladés 29,28 3,57 17,05 27,95 17,55 25,34
119 Moldavia 28,92 7,40 18,68 24,44 23,96 33,37
120 Macedonia del Norte 28,51 5,05 17,35 24,75 19,43 35,57
121 Turquía 28,38 6,48 17,96 23,70 17,25 28,04
122 Azerbaiyán 28,33 6,40 17,90 25,66 24,95 29,36
123 Kazajistán 26,45 8,39 17,86 23,73 25,19 35,23
124 Bielorrusia 26,39 8,32 17,80 24,17 25,80 32,31
125 Uzbekistán 26,30 9,84 18,47 25,31 22,58 24,06
126 Egipto 26,27 5,49 16,39 24,62 22,05 21,72
127 Nepal 26,18 3,79 15,53 24,61 18,10 19,97
128 Kirguistán 25,83 7,63 17,17 25,43 21,08 23,94
129 Siria 25,82 4,44 15,65 23,66 18,27 5,72
130 Túnez 25,48 4,89 15,69 24,91 14,13 28,62
131 Colombia 25,23 7,82 16,95 22,98 18,30 28,27
132 Kosovo 25,23 6,85 16,49 23,50 15,92 38,91
133 Argelia 25,08 3,84 14,98 27,36 12,50 25,42
134 Libia 24,60 5,05 15,30 24,87 19,73 30,05
135 India 23,89 6,15 15,45 25,56 16,44 76,44
136 Sri Lanka 22,41 5,66 14,45 26,85 10,97 15,28
137 Pakistán 17,78 3,43 10,95 15,77 13,55 24,45

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad