Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 55,34 | 15,21 | 36,31 | 50,31 | 50,38 | 47,01 | |
Guyana | 46,22 | 11,51 | 29,76 | 48,25 | 44,83 | 21,93 | |
Chile | 39,87 | 11,48 | 26,41 | 40,58 | 35,07 | 36,39 | |
Venezuela | 39,39 | 5,71 | 23,42 | 38,32 | 38,51 | 12,61 | |
Brasil | 35,23 | 9,01 | 22,79 | 32,38 | 25,99 | 30,08 | |
Ecuador | 33,63 | 8,94 | 21,92 | 33,99 | 24,83 | 36,40 | |
Perú | 30,91 | 9,66 | 20,83 | 30,70 | 21,36 | 27,30 | |
Colombia | 30,62 | 8,79 | 20,27 | 30,58 | 20,94 | 28,07 | |
Bolivia | 28,27 | 7,41 | 18,38 | 25,88 | 19,73 | 32,32 | |
Argentina | 27,80 | 6,78 | 17,83 | 25,65 | 23,62 | 35,79 | |
Paraguay | 27,59 | 10,53 | 19,50 | 24,90 | 19,08 | 28,07 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page