NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

África: Índice de Costo de Vida 2015

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
África Oriental África Central Norte de África Sur de África África Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Luanda, Angola 116,52 133,86 124,99 94,78 117,00 38,79
Acra, Ghana 84,13 59,25 71,97 80,16 62,12 11,48
Harare, Zimbabue 69,19 21,84 46,05 61,98 54,72 30,44
Maputo, Mozambique 68,84 47,56 58,44 54,94 69,92 39,39
Dar es-Salaam, Tanzania 62,83 35,68 49,56 62,06 43,78 25,44
Kampala, Uganda 62,62 9,78 36,80 69,31 33,13 20,67
Lagos, Nigeria 62,33 27,07 45,10 57,82 52,85 36,17
Trípoli, Libia 56,64 25,93 41,64 58,99 52,38 44,58
Nairobi, Kenia 54,34 19,28 37,21 54,66 38,86 30,63
Windhoek, Namibia 54,15 22,95 38,90 50,11 46,42 42,65
Khartoum, Sudán 52,33 15,08 34,13 51,99 35,84 51,35
Adís Abeba, Etiopía 51,97 16,95 34,86 48,53 24,74 15,06
Johannesburgo, Sudáfrica 48,96 20,62 35,11 42,81 44,20 118,08
Pretoria, Sudáfrica 46,73 13,04 30,27 40,21 41,95 129,58
Puerto Elizabeth, Sudáfrica 44,12 12,15 28,50 41,87 36,17 85,71
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 44,04 23,83 34,16 40,59 38,26 97,71
Durban, Sudáfrica 42,68 15,76 29,53 36,74 40,88 83,60
Casablanca, Marruecos 42,49 18,56 30,79 39,00 31,40 40,71
El Cairo, Egipto 38,18 10,04 24,43 35,42 33,11 27,48
Alejandría, Egipto 38,08 7,53 23,15 39,52 33,03 18,80
Argel, Argelia 36,86 11,62 24,53 34,62 32,63 31,65
Túnez, Túnez 35,52 9,22 22,67 34,19 25,65 34,35

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad