Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harare, Zimbabue | 59,21 | 13,78 | 37,49 | 53,42 | 42,26 | 26,95 | |
Pretoria, Sudáfrica | 49,18 | 16,17 | 33,40 | 35,24 | 42,85 | 81,91 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 47,37 | 17,94 | 33,30 | 37,16 | 45,75 | 79,09 | |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 45,00 | 27,05 | 36,42 | 36,43 | 44,82 | 80,01 | |
Nairobi, Kenia | 42,88 | 13,56 | 28,86 | 38,54 | 35,18 | 25,37 | |
Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 42,15 | 10,49 | 27,02 | 33,88 | 37,46 | 74,94 | |
Durban, Sudáfrica | 40,61 | 14,78 | 28,26 | 31,91 | 38,78 | 81,63 | |
Rabat, Marruecos | 38,55 | 13,37 | 26,52 | 33,24 | 26,70 | 43,24 | |
Casablanca, Marruecos | 37,15 | 13,05 | 25,63 | 30,84 | 28,36 | 35,78 | |
Lagos, Nigeria | 35,45 | 25,62 | 30,75 | 34,61 | 26,76 | 16,56 | |
Argel, Argelia | 32,74 | 7,99 | 20,91 | 32,94 | 20,82 | 31,18 | |
El Cairo, Egipto | 30,87 | 6,11 | 19,03 | 26,31 | 26,91 | 24,45 | |
Alejandría, Egipto | 28,11 | 4,51 | 16,82 | 25,70 | 21,29 | 22,24 | |
Túnez, Túnez | 26,69 | 5,95 | 16,77 | 24,77 | 15,54 | 36,64 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page