NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América del Sur: Índice de Costo de Vida 2014

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Caracas, Venezuela 122,82 53,94 89,36 136,65 107,13 18,00
Punta del Este, Uruguay 102,26 29,34 66,84 72,43 138,24 27,97
Montevideo, Uruguay 72,78 24,63 49,38 69,04 62,67 43,80
Buenos Aires, Argentina 71,30 19,81 46,28 66,74 66,13 57,75
Sao Paulo, Brasil 70,78 30,99 51,45 58,05 59,15 44,96
Río de Janeiro, Brasil 68,53 36,06 52,76 52,11 58,60 44,99
Brasilia, Brasil 66,97 22,33 45,28 55,53 53,30 65,05
Campinas, Brasil 63,15 22,08 43,20 50,78 50,47 65,18
Porto Alegre, Brasil 62,31 19,32 41,43 50,95 47,91 33,57
Santiago de Chile, Chile 60,86 19,56 40,79 55,21 50,25 54,35
Curitiba, Brasil 59,95 18,21 39,67 46,16 46,84 33,02
Salvador de Bahía, Brasil 57,47 16,93 37,77 45,77 44,61 36,02
Belo Horizonte, Brasil 57,02 18,39 38,25 46,57 46,56 37,95
Recife, Brasil 56,99 22,06 40,02 49,37 40,82 65,47
Lima, Perú 56,21 21,84 39,51 51,65 40,72 37,04
Bogotá, Colombia 55,27 21,78 39,00 51,96 39,39 30,24
Florianópolis, Brasil 54,52 15,02 35,33 45,81 41,05 50,96
Quito, Ecuador 49,95 13,87 32,42 52,22 29,31 28,27
Medellín, Colombia 49,85 12,37 31,64 46,11 36,61 37,42
Goiania, Brasil 48,84 11,30 30,60 40,58 42,08 65,85
Cuenca, Ecuador 45,39 17,19 31,68 54,70 24,93 25,93
La Paz, Bolivia 38,71 11,85 25,66 38,58 22,88 44,33

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad