NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América del Sur: Índice de Costo de Vida 2021

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Paramaribo, Surinam 51,00 10,30 31,55 50,39 58,51 17,54
Montevideo, Uruguay 50,63 14,20 33,22 41,41 45,33 31,99
Santiago de Chile, Chile 50,62 15,67 33,92 42,54 48,49 33,23
Quito, Ecuador 43,95 13,28 29,30 40,73 32,35 28,61
Guayaquil, Ecuador 42,45 12,87 28,31 36,90 29,43 31,82
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 41,49 12,59 27,68 35,70 29,31 40,46
Buenos Aires, Argentina 39,24 10,58 25,55 29,91 35,18 35,29
Lima, Perú 39,21 15,79 28,02 36,88 26,69 27,12
La Paz, Bolivia 38,80 11,58 25,79 34,63 27,18 33,05
Sao Paulo, Brasil 36,55 13,89 25,73 29,31 30,57 32,87
Cuenca, Ecuador 35,34 12,28 24,32 32,67 24,02 30,10
Campinas, Brasil 34,83 7,73 21,88 27,34 25,13 35,97
Brasilia, Brasil 33,93 10,92 22,94 26,45 26,09 48,94
Río de Janeiro, Brasil 33,45 11,18 22,81 26,29 26,55 23,67
Bogotá, Colombia 33,34 14,18 24,19 27,99 23,68 22,70
Florianópolis, Brasil 32,51 8,91 21,24 24,47 28,05 31,56
Belo Horizonte, Brasil 32,09 8,14 20,65 24,97 22,71 23,60
Porto Alegre, Brasil 31,90 8,30 20,63 25,37 22,67 30,18
Medellín, Colombia 31,83 9,87 21,34 28,09 25,06 27,59
Barranquilla, Colombia 31,80 8,73 20,78 27,08 19,95 27,33
Fortaleza, Brasil 31,72 6,47 19,66 24,31 19,22 25,13
Recife, Brasil 31,66 7,66 20,19 24,47 22,13 21,26
Asunción, Paraguay 31,40 10,18 21,26 24,62 25,23 28,50
Curitiba, Brasil 30,73 7,40 19,58 24,76 23,79 27,40
Natal, Brasil 30,24 5,94 18,63 26,01 20,17 21,49
Goiania, Brasil 29,93 5,80 18,40 23,34 19,45 26,68
Cali, Colombia 29,33 7,44 18,87 24,50 20,73 31,43
Salvador de Bahía, Brasil 29,15 7,18 18,66 22,56 19,58 24,65
Bucaramanga, Colombia 28,56 7,06 18,29 21,10 18,77 28,56

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad