Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montevideo, Uruguay | 51,11 | 15,13 | 34,46 | 42,30 | 47,54 | 28,67 | |
Santiago de Chile, Chile | 50,50 | 16,62 | 34,82 | 42,22 | 52,98 | 28,81 | |
Paramaribo, Surinam | 49,37 | 10,49 | 31,38 | 48,44 | 58,19 | 14,75 | |
Quito, Ecuador | 43,71 | 13,81 | 29,87 | 41,59 | 34,78 | 24,42 | |
Guayaquil, Ecuador | 40,95 | 12,44 | 27,76 | 36,11 | 29,11 | 27,04 | |
Sao Paulo, Brasil | 40,36 | 15,19 | 28,71 | 35,37 | 33,71 | 24,20 | |
Brasilia, Brasil | 39,97 | 11,45 | 26,77 | 32,48 | 31,02 | 39,36 | |
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | 39,42 | 13,51 | 27,43 | 34,20 | 29,62 | 31,96 | |
Río de Janeiro, Brasil | 38,85 | 14,11 | 27,40 | 33,97 | 30,71 | 25,26 | |
La Paz, Bolivia | 38,38 | 12,40 | 26,36 | 33,61 | 28,38 | 34,22 | |
Buenos Aires, Argentina | 37,10 | 12,31 | 25,63 | 29,45 | 35,65 | 23,40 | |
Lima, Perú | 35,65 | 14,65 | 25,94 | 33,89 | 25,51 | 26,28 | |
Cuenca, Ecuador | 34,52 | 12,52 | 24,34 | 32,25 | 25,21 | 26,61 | |
Asunción, Paraguay | 31,42 | 11,26 | 22,09 | 25,44 | 25,19 | 24,86 | |
Bogotá, Colombia | 30,03 | 12,94 | 22,12 | 25,08 | 22,41 | 22,61 | |
Barranquilla, Colombia | 29,63 | 7,89 | 19,57 | 25,72 | 18,74 | 26,07 | |
Medellín, Colombia | 29,44 | 9,53 | 20,23 | 26,38 | 23,50 | 26,93 | |
Cali, Colombia | 27,04 | 7,24 | 17,88 | 23,51 | 17,90 | 28,55 | |
Bucaramanga, Colombia | 25,81 | 6,49 | 16,87 | 20,34 | 17,49 | 26,73 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page