NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América del Sur: Índice de Costo de Vida 2024

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Montevideo, Uruguay 54,41 15,60 36,00 49,82 47,35 53,03
Santiago de Chile, Chile 43,09 13,37 28,99 43,32 40,59 35,65
Caracas, Venezuela 42,14 9,59 26,70 40,70 40,51 11,06
Sao Paulo, Brasil 39,97 14,27 27,78 36,53 35,22 25,60
Río de Janeiro, Brasil 38,71 12,34 26,20 33,12 29,31 20,67
Florianópolis, Brasil 38,44 12,95 26,35 33,80 28,02 34,59
Brasilia, Brasil 36,19 11,38 24,42 33,12 28,97 37,14
Fortaleza, Brasil 36,18 7,15 22,41 32,55 26,88 16,68
Porto Alegre, Brasil 35,89 9,77 23,50 33,64 23,52 32,33
Quito, Ecuador 35,50 9,75 23,29 36,22 28,14 31,57
Belo Horizonte, Brasil 34,61 9,34 22,62 31,19 24,91 24,37
Curitiba, Brasil 34,41 8,71 22,22 31,78 26,07 34,64
Lima, Perú 34,40 13,03 24,27 34,64 23,49 25,20
Medellín, Colombia 32,74 11,83 22,82 31,73 23,51 26,60
Cali, Colombia 31,82 6,76 19,93 31,60 22,81 33,67
Bogotá, Colombia 31,72 10,19 21,51 30,89 22,47 26,33
Buenos Aires, Argentina 27,47 10,86 19,60 25,82 24,59 29,06

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad