NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América del Sur: Índice de Costo de Vida 2026

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Montevideo, Uruguay 57,18 15,22 38,46 57,21 59,88 58,60
Buenos Aires, Argentina 48,81 16,32 34,32 46,59 63,15 45,39
Caracas, Venezuela 43,47 14,01 30,33 49,04 45,77 18,96
Córdoba, Argentina 43,46 10,48 28,75 42,14 43,73 39,99
Santiago de Chile, Chile 41,89 14,15 29,51 43,59 44,73 57,66
Sao Paulo, Brasil 36,85 16,36 27,71 37,29 33,64 53,36
Guayaquil, Ecuador 36,56 11,63 25,44 35,09 35,87 40,99
Lima, Perú 35,49 14,34 26,06 40,24 29,05 47,25
Medellín, Colombia 34,43 14,52 25,54 34,18 30,23 39,37
Florianópolis, Brasil 33,66 13,74 24,78 30,60 32,67 56,53
Quito, Ecuador 33,60 10,74 23,40 36,84 33,30 52,90
Campinas, Brasil 33,17 10,60 23,10 34,29 30,00 49,28
Río de Janeiro, Brasil 32,91 11,92 23,54 31,72 30,14 37,76
Joao Pessoa, Brasil 32,86 7,74 21,65 29,69 26,61 40,41
Bogotá, Colombia 32,76 12,52 23,73 34,00 28,53 39,47
Porto Alegre, Brasil 32,17 9,13 21,89 32,15 29,81 41,87
Brasilia, Brasil 32,02 11,18 22,72 30,89 31,10 58,66
Belo Horizonte, Brasil 31,62 9,52 21,76 29,71 27,60 40,36
Fortaleza, Brasil 31,46 7,13 20,61 29,48 28,76 43,36
Salvador de Bahía, Brasil 31,07 9,42 21,41 28,97 29,91 34,44
Curitiba, Brasil 30,97 9,32 21,31 29,04 28,11 50,26
Cali, Colombia 30,95 11,18 22,13 32,82 25,87 40,50
Cuenca, Ecuador 30,49 9,58 21,16 33,86 27,16 49,71
Asunción, Paraguay 29,84 11,52 21,67 29,67 28,65 47,95
Recife, Brasil 29,12 9,65 20,43 27,77 25,69 42,86

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad