Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sídney, Australia | 79,08 | 53,16 | 66,68 | 71,21 | 69,36 | 97,02 | |
Darwin, Australia | 76,50 | 28,96 | 53,76 | 68,85 | 74,90 | 109,97 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 76,06 | 42,25 | 59,89 | 66,34 | 70,14 | 83,93 | |
Canberra, Australia | 75,16 | 39,31 | 58,02 | 71,96 | 72,72 | 117,59 | |
Newcastle, Australia | 74,71 | 33,13 | 54,82 | 65,23 | 80,04 | 124,77 | |
Perth, Australia | 73,92 | 29,46 | 52,66 | 65,28 | 74,40 | 101,51 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 73,18 | 29,20 | 52,14 | 66,51 | 71,71 | 96,53 | |
Gold Coast, Australia | 73,15 | 36,13 | 55,44 | 65,71 | 76,79 | 107,92 | |
Brisbane, Australia | 72,80 | 35,07 | 54,75 | 67,24 | 70,83 | 119,03 | |
Melbourne, Australia | 72,40 | 39,97 | 56,89 | 67,05 | 65,78 | 104,73 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 70,47 | 38,50 | 55,18 | 64,02 | 64,22 | 106,71 | |
Hobart, Australia | 69,07 | 30,54 | 50,64 | 63,98 | 67,45 | 116,50 | |
Adelaida, Australia | 68,40 | 27,79 | 48,98 | 65,29 | 63,18 | 116,12 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page