Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Australia | 79,30 | 39,79 | 60,34 | 81,25 | 81,52 | 104,02 | |
Adelaida, Australia | 75,98 | 32,49 | 55,11 | 80,64 | 79,76 | 109,31 | |
Sídney, Australia | 73,40 | 51,47 | 62,88 | 79,90 | 61,70 | 118,53 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 70,28 | 37,88 | 54,74 | 76,73 | 61,58 | 88,38 | |
Perth, Australia | 69,57 | 34,07 | 52,54 | 76,34 | 62,27 | 140,75 | |
Brisbane, Australia | 67,88 | 36,50 | 52,82 | 74,27 | 60,10 | 135,19 | |
Melbourne, Australia | 67,77 | 36,08 | 52,56 | 73,98 | 62,25 | 142,78 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 67,74 | 32,14 | 50,65 | 74,55 | 60,22 | 127,78 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 63,16 | 29,15 | 46,84 | 72,02 | 61,69 | 131,63 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page