Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trípoli, Libia | 42,51 | 16,17 | 29,08 | 37,81 | 44,11 | 71,89 | |
Rabat, Marruecos | 41,39 | 16,30 | 28,60 | 33,40 | 31,03 | 65,87 | |
Casablanca, Marruecos | 36,99 | 14,35 | 25,44 | 30,29 | 27,70 | 60,92 | |
El Cairo, Egipto | 36,53 | 9,86 | 22,93 | 30,52 | 36,15 | 39,80 | |
Alejandría, Egipto | 35,24 | 6,31 | 20,49 | 35,63 | 31,30 | 33,26 | |
Túnez, Túnez | 34,13 | 7,89 | 20,75 | 31,42 | 26,88 | 52,29 | |
Argel, Argelia | 30,63 | 10,03 | 20,12 | 27,66 | 27,40 | 51,00 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page