Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca, Marruecos | 31,42 | 10,75 | 22,27 | 32,10 | 26,78 | 41,46 | |
Rabat, Marruecos | 29,92 | 11,02 | 21,56 | 30,68 | 28,83 | 54,82 | |
Marrakech, Marruecos | 29,39 | 7,24 | 19,58 | 28,88 | 31,02 | 39,63 | |
Túnez, Túnez | 27,54 | 5,33 | 17,70 | 32,92 | 19,10 | 36,77 | |
Argel, Argelia | 26,11 | 4,54 | 16,56 | 33,41 | 17,23 | 35,06 | |
Trípoli, Libia | 20,59 | 5,05 | 13,71 | 23,37 | 17,55 | 45,50 | |
El Cairo, Egipto | 19,62 | 4,86 | 13,09 | 20,05 | 18,55 | 22,90 | |
Alejandría, Egipto | 17,89 | 2,50 | 11,08 | 19,82 | 15,74 | 18,95 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page