NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América del Norte: Índice de Costo de Vida 2014 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Oshawa, Canadá 111,10 32,00 73,08 107,50 92,92 69,35
Fort McMurray, Canadá 109,57 81,44 96,05 106,31 106,21 112,24
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos 104,82 68,09 87,17 128,53 76,85 77,25
Anchorage, Alaska, Estados Unidos 103,56 45,07 75,45 114,46 87,86 149,74
St.Catharines, Canadá 100,19 25,46 64,28 112,34 87,56 73,45
Washington D. C., Estados Unidos 100,12 70,27 85,77 102,07 95,54 107,61
Halifax, Canadá 100,10 35,96 69,27 120,76 73,80 81,85
Barrie, Canadá 100,00 31,57 67,12 111,18 75,57 93,10
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Vancouver, Canadá 99,92 55,09 78,38 112,18 85,20 93,34
Calgary, Canadá 98,43 48,37 74,37 105,97 89,73 112,96
Brampton, Canadá 96,12 36,29 67,37 96,90 83,45 81,42
Richmond, Virginia, Estados Unidos 96,06 36,26 67,32 121,82 69,91 129,97
San Francisco, California, Estados Unidos 95,86 98,66 97,21 115,73 85,18 101,80
La ciudad de Quebec, Canadá 95,67 24,58 61,50 117,92 75,67 99,45
Victoria, Canadá 94,37 37,27 66,93 107,46 82,96 93,36
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 93,99 71,17 83,02 105,42 81,18 108,71
Saskatoon, Canadá 93,44 34,23 64,99 106,99 71,24 75,32
Fredericton, Canadá 93,43 25,17 60,63 111,36 76,12 76,44
Regina, Canadá 93,22 34,89 65,19 104,64 74,05 93,69
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 92,95 50,17 72,39 110,15 74,32 110,80
Sacramento, California, Estados Unidos 92,77 35,83 65,41 100,91 77,11 115,79
Edmonton, Canadá 92,44 39,52 67,01 97,01 81,58 95,17
Surrey, Canadá 92,19 31,82 63,18 106,53 81,07 72,53
Cleveland Ohio, Estados Unidos 90,37 29,16 60,96 98,74 67,59 107,29
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 90,26 38,03 65,16 110,50 68,22 108,01
Abbotsford, Canadá 90,06 28,47 60,46 98,52 83,25 121,27
Nanaimo, BC, Canadá 88,77 28,77 59,94 90,72 82,86 71,82
West Palm Beach, Florida, Estados Unidos 88,74 45,74 68,08 94,92 75,69 97,27
Seattle, Washington, Estados Unidos 88,71 57,44 73,68 97,14 79,26 117,90
Toronto, Canadá 88,52 51,78 70,86 90,09 76,25 99,93
Waterloo, Canadá 88,51 30,00 60,39 102,08 72,67 121,82
Ottawa, Canadá 88,50 37,30 63,90 93,48 82,79 130,26
Houston, Texas, Estados Unidos 88,25 52,95 71,29 87,83 75,44 112,05
Fairfax, Virginia, Estados Unidos 88,22 56,60 73,02 88,14 78,50 148,13
Kitchener, Canadá 88,14 31,97 61,15 103,18 76,41 117,52
London, Canadá 87,28 30,16 59,83 86,56 80,04 82,69
Oakland, California, Estados Unidos 87,10 75,57 81,56 101,62 73,87 110,07
Mississauga, Canadá 86,93 41,27 64,99 84,68 78,02 119,84
San José, California, Estados Unidos 86,68 74,80 80,97 100,97 68,59 124,21
Windsor, Canadá 86,43 28,90 58,78 82,46 66,27 139,96
Montreal, Canadá 85,21 30,72 59,02 95,87 75,82 94,53
Austin, Texas, Estados Unidos 84,18 47,68 66,64 93,15 72,26 105,91
Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos 84,13 46,69 66,14 86,04 71,12 89,84
Mineápolis, Estados Unidos 83,67 41,22 63,27 95,71 71,17 104,96
Winnipeg, Canadá 83,66 30,85 58,28 92,03 71,14 82,06
Miami, Florida, Estados Unidos 83,48 56,38 70,46 90,42 76,79 103,88
Reno, Nevada, Estados Unidos 82,21 26,17 55,28 98,29 65,86 66,40
Kelowna, Canadá 82,00 34,21 59,04 92,24 74,81 85,28
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos 81,33 35,24 59,18 86,07 72,60 108,04
Denver, Colorado, Estados Unidos 80,71 44,26 63,19 83,71 67,36 121,87
Buffalo, Nueva York, Estados Unidos 80,24 29,77 55,98 88,02 66,97 121,87
Huntsville, Alabama, Estados Unidos 80,21 21,54 52,01 99,11 64,60 103,56
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 80,15 43,24 62,41 86,39 68,68 127,49
Spokane, Washington, Estados Unidos 79,67 24,96 53,37 87,53 70,99 110,38
Memphis, Tennessee, Estados Unidos 79,55 27,60 54,58 89,23 67,34 146,93
Knoxville, Tennessee, Estados Unidos 79,32 36,53 58,76 95,01 60,40 103,95
Chicago, Illinois, Estados Unidos 77,86 56,95 67,81 80,11 72,42 115,04
Dallas, Texas, Estados Unidos 77,61 41,25 60,13 78,13 67,43 136,99
Columbus, Ohio, Estados Unidos 77,50 32,05 55,66 88,92 61,26 119,39
Tampa, Florida, Estados Unidos 77,03 33,12 55,93 82,07 68,44 129,06
San Diego, California, Estados Unidos 75,64 54,31 65,39 80,48 69,32 132,33
Atlanta, Georgia, Estados Unidos 75,60 34,26 55,74 77,70 65,51 144,71
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 75,26 29,79 53,41 87,51 63,79 116,45
Orlando Florida, Estados Unidos 75,07 36,27 56,42 86,84 60,59 117,91
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 74,95 28,48 52,62 76,12 68,61 135,16
Wichita, Kansas, Estados Unidos 74,85 21,06 49,00 87,82 55,57 104,26
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 73,80 41,07 58,07 76,19 67,65 124,26
Detroit, Michigan, Estados Unidos 72,77 31,75 53,06 75,77 62,85 137,95
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 72,54 31,25 52,70 81,26 63,14 131,68
Rochester, Nueva York, Estados Unidos 72,51 29,74 51,96 84,63 63,29 94,05
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 72,08 26,43 50,14 77,81 66,92 140,89
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos 72,06 25,85 49,86 85,25 59,54 125,91
Little Rock, Arkansas, Estados Unidos 71,94 25,51 49,62 84,40 59,15 96,24
Portland, Oregon, Estados Unidos 71,81 40,95 56,98 71,98 64,47 110,84
Los Angeles, California, Estados Unidos 71,63 58,54 65,34 68,50 75,25 127,98
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 71,15 27,87 50,35 74,08 66,57 149,73
Long Beach, California, Estados Unidos 71,09 53,92 62,84 71,28 68,46 140,94
San Antonio, Texas, Estados Unidos 70,55 34,37 53,16 75,83 60,07 122,71
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos 69,99 37,80 54,52 74,65 62,47 143,20
Des Moines, Iowa, Estados Unidos 69,98 27,24 49,44 77,96 54,65 132,75
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 69,73 30,22 50,74 70,98 60,78 130,84
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos 69,27 30,13 50,46 78,54 56,31 117,28
Boise, Idaho, Estados Unidos 68,00 24,76 47,22 56,91 68,25 98,78
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 67,84 30,44 49,86 68,85 66,44 121,94
Omaha, Nebraska, Estados Unidos 66,51 24,24 46,19 70,40 63,26 140,65
Akron, Ohio, Estados Unidos 65,39 22,25 44,66 66,43 55,40 150,04

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad