NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América del Norte: Índice de Costo de Vida 2015 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Hamilton, Islas Bermudas 152,67 108,27 130,03 173,70 133,59 130,95
San Francisco, California, Estados Unidos 100,28 108,81 104,63 111,55 103,53 107,70
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos 99,03 53,43 75,78 110,36 85,65 111,90
Washington D. C., Estados Unidos 97,72 64,04 80,54 96,12 96,03 154,23
Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos 96,06 72,27 83,93 96,94 97,24 138,66
Anchorage, Alaska, Estados Unidos 91,84 36,62 63,68 100,27 88,17 183,97
Seattle, Washington, Estados Unidos 91,70 55,67 73,33 98,86 86,50 136,51
Stamford, Connecticut, Estados Unidos 88,10 57,20 72,34 94,21 91,48 166,69
Cleveland Ohio, Estados Unidos 87,01 24,45 55,11 93,26 71,08 152,28
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 86,74 43,51 64,69 98,63 76,59 116,88
Hartford, Connecticut, Estados Unidos 86,73 29,60 57,60 99,86 82,32 202,05
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos 86,51 37,06 61,30 93,29 73,02 118,85
Fairfax, Virginia, Estados Unidos 86,14 50,42 67,93 82,03 86,50 169,77
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 85,97 72,38 79,04 90,03 87,87 139,85
Oakland, California, Estados Unidos 85,60 63,36 74,26 97,23 80,63 104,43
Miami, Florida, Estados Unidos 83,93 48,94 66,09 81,85 87,65 131,52
Bellingham, Washington, Estados Unidos 83,61 26,55 54,51 89,41 82,56 130,39
West Palm Beach, Florida, Estados Unidos 83,46 39,63 61,11 85,44 75,57 152,54
Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos 82,37 36,90 59,18 98,69 65,84 124,01
Edmonton, Canadá 81,51 32,57 56,55 83,25 72,50 155,67
Houston, Texas, Estados Unidos 80,99 35,47 57,77 81,75 76,13 171,99
Oshawa, Canadá 80,80 24,98 52,33 89,89 71,24 101,48
Halifax, Canadá 80,71 25,57 52,59 86,71 78,69 126,17
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 80,23 26,91 53,04 84,42 88,48 191,93
Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos 80,02 37,95 58,57 81,95 74,16 176,15
San José, California, Estados Unidos 80,01 73,18 76,53 85,54 73,58 153,57
Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos 79,79 28,31 53,54 90,94 67,40 181,19
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 79,16 24,58 51,33 85,44 72,28 142,79
Chicago, Illinois, Estados Unidos 79,14 51,11 64,85 78,04 82,07 136,18
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 79,09 32,76 55,46 77,63 75,07 168,28
Orlando Florida, Estados Unidos 79,09 32,08 55,12 86,80 75,43 178,73
Sacramento, California, Estados Unidos 78,98 31,53 54,78 81,73 62,57 146,90
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 77,50 42,60 59,70 76,80 84,45 156,59
St.Catharines, Canadá 77,48 18,04 47,17 80,22 72,56 134,40
Calgary, Canadá 77,20 36,82 56,61 76,70 76,94 161,76
Surrey, Canadá 76,70 29,39 52,57 85,24 78,97 110,59
Toronto, Canadá 76,69 38,11 57,02 72,29 81,19 140,46
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 76,64 31,26 53,50 80,86 71,58 171,10
Mineápolis, Estados Unidos 76,56 37,69 56,74 84,19 70,55 168,15
Buffalo, Nueva York, Estados Unidos 76,27 22,45 48,82 82,54 73,56 164,12
Portland, Oregon, Estados Unidos 76,07 41,62 58,50 76,24 69,47 133,06
Los Angeles, California, Estados Unidos 76,06 54,21 64,92 73,93 87,50 135,44
Jacksonville, Florida, Estados Unidos 75,95 25,60 50,28 73,89 74,50 167,62
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos 75,83 29,69 52,30 82,85 73,85 187,23
Irvine, California, Estados Unidos 75,82 57,15 66,30 65,64 81,44 177,56
Atlanta, Georgia, Estados Unidos 75,51 36,16 55,44 74,92 83,13 170,41
Denver, Colorado, Estados Unidos 75,44 46,39 60,63 77,71 79,62 145,85
Regina, Canadá 75,40 29,72 52,11 78,17 72,22 162,62
Brampton, Canadá 75,34 25,08 49,71 72,49 77,28 131,31
La ciudad de Quebec, Canadá 75,13 18,09 46,04 83,37 73,78 149,60
Austin, Texas, Estados Unidos 74,89 44,33 59,31 76,69 76,24 142,26
San Diego, California, Estados Unidos 74,74 55,04 64,69 76,26 73,29 118,45
Huntsville, Alabama, Estados Unidos 74,66 18,75 46,15 81,32 70,50 155,34
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos 74,62 31,27 52,51 77,25 75,99 131,69
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 74,60 29,45 51,57 75,00 81,16 139,29
Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos 74,42 27,17 50,33 76,11 63,79 212,54
Columbus, Ohio, Estados Unidos 74,42 30,37 51,96 73,66 68,46 148,96
Fresno, California, Estados Unidos 74,28 29,80 51,60 76,51 69,99 124,21
Tampa, Florida, Estados Unidos 74,23 29,68 51,51 76,44 82,82 150,97
Vancouver, Canadá 74,02 41,14 57,25 71,86 71,52 130,75
Dallas, Texas, Estados Unidos 73,69 34,52 53,71 71,00 70,01 168,14
Victoria, Canadá 73,52 28,01 50,32 79,40 65,48 152,46
Montreal, Canadá 73,50 24,59 48,56 78,87 68,46 143,64
Fredericton, Canadá 73,50 19,74 46,09 78,77 71,01 114,19
Reno, Nevada, Estados Unidos 73,17 21,81 46,98 77,81 65,62 91,26
Windsor, Canadá 73,17 20,59 46,36 67,26 57,35 171,05
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 72,73 24,92 48,35 75,34 70,13 161,94
Nanaimo, BC, Canadá 72,68 22,94 47,32 76,32 69,55 108,65
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 72,59 27,36 49,53 73,36 75,51 174,18
Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos 72,56 35,70 53,77 73,08 69,58 163,28
San Antonio, Texas, Estados Unidos 72,11 27,92 49,58 74,35 64,64 160,18
Rochester, Nueva York, Estados Unidos 72,06 24,21 47,66 71,24 71,42 156,97
Spokane, Washington, Estados Unidos 71,88 23,04 46,98 75,64 74,70 146,13
Mississauga, Canadá 71,37 30,08 50,31 63,84 74,00 145,16
Fort Myers, Florida, Estados Unidos 71,15 25,88 48,07 81,45 69,41 121,46
Abbotsford, Canadá 70,82 20,45 45,13 70,59 75,80 170,99
Ottawa, Canadá 70,73 27,82 48,85 65,49 78,10 186,05
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos 70,54 35,95 52,90 67,57 82,76 118,67
Sherbrooke, Canadá 70,00 11,88 40,36 79,84 62,49 172,74
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos 69,65 20,19 44,43 73,14 68,00 142,09
Red Deer, Canadá 69,57 28,18 48,46 71,95 58,38 170,48
London, Canadá 69,03 20,80 44,44 65,88 67,96 131,75
Winnipeg, Canadá 68,95 23,30 45,67 70,15 67,30 150,64
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 68,95 28,64 48,39 70,98 60,22 139,97
Memphis, Tennessee, Estados Unidos 68,87 27,95 48,00 80,31 58,53 140,13
Louisville, Kentucky, Estados Unidos 68,67 23,81 45,79 76,82 57,73 123,58
Detroit, Michigan, Estados Unidos 67,95 29,45 48,31 67,39 63,67 176,95
Tucson, Arizona, Estados Unidos 67,69 24,27 45,55 73,04 65,19 136,15
Kelowna, Canadá 66,75 24,72 45,32 67,90 70,93 125,08
Akron, Ohio, Estados Unidos 66,75 20,99 43,41 62,44 57,38 160,19
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos 66,70 23,25 44,55 74,89 71,33 177,78
Kitchener, Canadá 66,66 25,45 45,64 65,00 74,59 190,95
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 65,33 31,01 47,83 65,25 65,64 202,34
Boise, Idaho, Estados Unidos 63,67 23,77 43,32 54,35 75,68 151,99
Iowa City, Iowa, Estados Unidos 63,04 31,01 46,71 52,54 66,72 216,45

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad