Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokio, Japón | 86,87 | 38,00 | 63,50 | 83,42 | 56,70 | 89,70 | |
Seúl, Corea del Sur | 85,50 | 30,45 | 59,17 | 103,69 | 45,88 | 76,81 | |
Osaka, Japón | 79,54 | 22,63 | 52,32 | 77,66 | 45,48 | 85,82 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 77,22 | 79,57 | 78,35 | 75,94 | 54,36 | 65,32 | |
Taipéi, Taiwán | 64,30 | 19,41 | 42,83 | 75,63 | 30,71 | 67,10 | |
Shanghái, China | 50,07 | 35,67 | 43,18 | 52,50 | 36,48 | 54,40 | |
Pekín, China | 44,89 | 34,97 | 40,15 | 43,08 | 35,85 | 60,72 | |
Shenzhen, China | 44,39 | 24,69 | 34,97 | 44,37 | 34,70 | 64,83 | |
Cantón, China | 41,26 | 17,28 | 29,79 | 42,80 | 27,95 | 63,76 | |
Nankín, China | 40,86 | 15,58 | 28,77 | 37,87 | 28,82 | 58,77 | |
Chengdu, China | 39,81 | 10,29 | 25,69 | 43,80 | 24,70 | 60,50 | |
Ulán Bator, Mongolia | 34,96 | 10,12 | 23,08 | 33,96 | 24,03 | 31,24 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page