Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Hong Kong, China) | 70,79 | 59,42 | 65,33 | 84,62 | 46,21 | 109,33 | |
Seúl, Corea del Sur | 65,88 | 26,02 | 46,75 | 90,37 | 36,22 | 110,65 | |
Suzhou, China | 56,38 | 12,19 | 35,17 | 70,14 | 42,15 | 56,46 | |
Tokio, Japón | 51,85 | 27,01 | 39,93 | 63,87 | 30,68 | 109,40 | |
Taipéi, Taiwán | 47,00 | 18,15 | 33,16 | 62,21 | 26,81 | 99,34 | |
Shanghái, China | 36,47 | 26,69 | 31,77 | 42,00 | 22,51 | 93,45 | |
Pekín, China | 34,96 | 24,31 | 29,85 | 37,80 | 22,33 | 110,10 | |
Shenzhen, China | 34,17 | 18,73 | 26,76 | 40,18 | 21,72 | 104,85 | |
Cantón, China | 33,00 | 11,99 | 22,92 | 40,96 | 20,39 | 89,04 | |
Chengdu, China | 29,76 | 6,87 | 18,77 | 35,71 | 18,72 | 79,84 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page