Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isfahán, Irán | 44,99 | 15,69 | 34,47 | 37,07 | 29,53 | 58,81 | |
Gurgaon, India | 39,04 | 11,26 | 29,07 | 30,96 | 19,57 | 71,21 | |
Ahmedabad, India | 37,03 | 5,46 | 25,69 | 44,14 | 21,77 | 38,58 | |
Lahore, Pakistán | 37,00 | 7,73 | 26,49 | 32,79 | 24,86 | 26,02 | |
Delhi, India | 36,82 | 12,12 | 27,95 | 32,59 | 22,26 | 64,75 | |
Bangalore, India | 32,95 | 11,05 | 25,09 | 30,27 | 18,62 | 63,09 | |
Karachi, Pakistán | 32,89 | 5,40 | 23,02 | 22,61 | 22,19 | 41,94 | |
Calcuta, India | 32,43 | 13,18 | 25,52 | 31,25 | 22,05 | 43,50 | |
Islamabad, Pakistán | 32,08 | 10,36 | 24,28 | 34,11 | 15,70 | 16,14 | |
Hyderabad, India | 32,04 | 8,01 | 23,41 | 28,99 | 17,50 | 60,15 | |
Bombay, India | 31,65 | 19,48 | 27,28 | 29,49 | 23,50 | 61,80 | |
Chennai, India | 31,33 | 9,38 | 23,45 | 28,67 | 19,32 | 65,02 | |
Pune, India | 29,04 | 10,06 | 22,23 | 28,12 | 17,70 | 70,99 | |
Coimbatore, India | 28,48 | 6,26 | 20,50 | 26,96 | 15,19 | 58,91 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page