NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sureste Asiático: Índice de Costo de Vida 2014 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur, Singapur 103,02 102,14 102,60 94,51 61,53 64,09
Bandar Seri Begawan, Brunéi 65,97 22,54 45,10 72,37 43,20 79,69
Phuket, Tailandia 62,14 16,69 40,30 60,69 33,75 31,41
Nom Pen, Camboya 60,88 19,82 41,15 76,16 27,62 17,04
Petaling Jaya, Malasia 56,65 18,96 38,54 60,89 29,69 66,37
Kuala Lumpur, Malasia 52,81 23,61 38,78 53,63 29,02 69,03
Rangún, Birmania 51,45 30,15 41,22 62,29 22,22 13,62
Bangkok, Tailandia 50,87 27,78 39,78 58,40 25,40 37,93
Kuching, Malasia 49,88 9,17 30,32 59,66 23,79 51,30
Bali, Indonesia 49,27 16,43 33,49 52,99 30,52 16,53
Hanói, Vietnam 47,96 14,59 31,93 43,34 21,84 21,91
Penang, Malasia 47,37 11,60 30,18 46,88 27,63 72,93
Manila, Filipinas 46,88 20,13 34,02 46,99 26,79 28,74
Ciudad Quezón, Filipinas 46,66 8,71 28,42 51,08 25,09 46,43
Yakarta, Indonesia 46,50 20,17 33,84 52,80 26,42 22,72
Pattaya, Tailandia 46,46 18,48 33,02 54,73 25,35 26,94
Johor Bahru, Malasia 46,05 15,58 31,40 44,20 25,55 61,64
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 45,13 17,67 31,93 40,58 24,55 21,52
Cebú, Filipinas 42,71 13,13 28,49 45,85 20,98 22,66
Chiang Mai, Tailandia 42,37 12,13 27,84 45,92 21,15 27,04
Davao, Filipinas 40,81 6,38 24,26 47,57 18,81 23,01
Bandung, Indonesia 39,98 12,33 26,69 47,23 16,03 17,68
Surabaya, Indonesia 37,78 15,09 26,88 38,15 22,07 25,67

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad