NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sureste Asiático: Índice de Costo de Vida 2015 Mitad de año

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur, Singapur 88,12 71,26 79,52 74,30 59,45 117,65
Bandar Seri Begawan, Brunéi 63,53 16,00 39,29 59,18 40,97 69,78
Nom Pen, Camboya 57,08 16,10 36,18 65,21 31,38 26,00
Rangún, Birmania 56,61 19,81 37,85 64,78 28,06 29,75
Bangkok, Tailandia 52,06 23,93 37,72 58,66 27,19 63,23
Phuket, Tailandia 51,94 15,49 33,35 56,22 33,39 52,33
Kota Kinabalu, Malasia 50,38 9,94 29,76 50,11 29,01 84,56
Makati, Filipinas 46,27 27,12 36,50 44,56 31,09 52,57
Yakarta, Indonesia 45,42 24,06 34,53 48,76 29,99 37,39
Kuala Lumpur, Malasia 45,36 20,40 32,63 45,94 28,43 104,87
Pattaya, Tailandia 44,72 20,83 32,54 47,70 26,29 35,88
Ángeles, Filipinas 44,61 6,93 25,40 44,46 22,92 42,79
Petaling Jaya, Malasia 44,35 13,33 28,53 44,94 25,94 126,74
Johor Bahru, Malasia 43,10 13,61 28,06 45,61 25,00 67,58
Manila, Filipinas 42,88 16,47 29,41 41,79 27,67 66,43
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 42,69 13,97 28,04 39,37 22,00 26,54
Penang, Malasia 41,28 9,52 25,08 38,91 28,76 108,51
Hanói, Vietnam 40,41 11,33 25,58 35,50 20,63 38,77
Ciudad Quezón, Filipinas 39,67 7,80 23,42 38,41 24,37 69,15
Cebú, Filipinas 37,64 11,35 24,23 37,76 23,97 36,91
Chiang Mai, Tailandia 37,45 11,28 24,11 38,58 22,69 64,69
Dumaguete, Filipinas 36,34 6,55 21,15 37,80 23,94 23,55
Bandung, Indonesia 36,16 9,29 22,46 40,39 15,46 30,08
Davao, Filipinas 35,16 5,30 19,94 37,63 18,18 44,78
Surabaya, Indonesia 31,63 11,18 21,20 30,60 23,64 41,41
Valenzuela, Filipinas 31,39 3,03 16,93 34,47 16,79 50,30
Medan, Indonesia 29,71 3,33 16,26 28,54 14,75 53,82

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad