NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sureste Asiático: Índice de Costo de Vida 2016

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur, Singapur 83,67 73,88 78,97 75,83 53,75 110,50
Bandar Seri Begawan, Brunéi 53,98 15,00 35,25 49,10 33,16 75,31
Nom Pen, Camboya 53,30 18,38 36,52 58,24 25,79 19,98
Rangún, Birmania 52,96 20,19 37,21 51,27 26,47 28,27
Phuket, Tailandia 48,84 14,60 32,38 53,12 29,77 45,31
Bangkok, Tailandia 48,68 24,02 36,83 54,75 24,54 50,32
Makati, Filipinas 48,66 29,20 39,31 52,22 26,90 44,69
Kota Kinabalu, Malasia 44,28 7,66 26,68 44,88 22,65 70,36
Yakarta, Indonesia 43,92 23,31 34,02 48,12 25,73 37,46
Pattaya, Tailandia 43,47 18,58 31,51 49,29 22,78 21,27
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 42,46 16,62 30,04 44,13 20,44 25,01
Kuala Lumpur, Malasia 42,32 17,11 30,20 44,64 22,88 96,65
Penang, Malasia 41,75 8,56 25,80 46,24 22,21 91,13
Hanói, Vietnam 41,49 12,79 27,69 38,59 19,81 30,96
Manila, Filipinas 41,46 14,84 28,67 39,71 25,45 46,51
Cyberjaya, Selangor, Malasia 39,83 9,93 25,46 47,72 17,22 122,28
Petaling Jaya, Malasia 38,89 11,54 25,75 38,82 21,28 112,18
Johor Bahru, Malasia 38,22 11,47 25,36 41,47 19,03 72,36
Cebú, Filipinas 37,38 11,76 25,07 37,90 24,36 29,54
Surabaya, Indonesia 35,96 14,58 25,68 39,25 22,40 32,15
Ciudad Quezón, Filipinas 35,46 7,40 21,98 31,11 21,55 58,14
Bali, Indonesia 35,21 12,46 24,28 38,37 21,29 34,17
Davao, Filipinas 34,59 4,90 20,32 34,42 16,67 42,08
Bandung, Indonesia 34,12 6,50 20,85 40,56 14,55 30,88
Chiang Mai, Tailandia 32,92 12,97 23,33 35,76 17,80 55,90
Medan, Indonesia 30,64 3,65 17,66 32,01 14,99 46,86
Valenzuela, Filipinas 30,24 3,47 17,38 32,42 14,32 44,02

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad