Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur, Singapur | 88,07 | 66,99 | 77,69 | 81,34 | 61,40 | 88,14 | |
Phuket, Tailandia | 55,08 | 13,90 | 34,81 | 60,64 | 26,92 | 39,72 | |
Makati, Filipinas | 54,67 | 27,34 | 41,21 | 59,93 | 32,23 | 42,77 | |
Bangkok, Tailandia | 54,15 | 24,69 | 39,64 | 63,28 | 25,35 | 39,66 | |
Nom Pen, Camboya | 51,97 | 18,94 | 35,70 | 57,80 | 25,10 | 21,15 | |
Yakarta, Indonesia | 49,44 | 21,74 | 35,80 | 55,49 | 27,68 | 35,10 | |
Petaling Jaya, Malasia | 48,72 | 12,07 | 30,67 | 59,09 | 22,34 | 56,20 | |
Penang, Malasia | 48,13 | 10,15 | 29,43 | 56,59 | 25,17 | 61,43 | |
Johor Bahru, Malasia | 47,60 | 10,59 | 29,38 | 60,40 | 23,05 | 41,41 | |
Chiang Mai, Tailandia | 47,50 | 11,72 | 29,88 | 60,84 | 22,82 | 28,14 | |
Kota Kinabalu, Malasia | 47,02 | 8,60 | 28,10 | 57,47 | 23,36 | 38,20 | |
Pattaya, Tailandia | 47,02 | 17,05 | 32,27 | 53,16 | 29,30 | 22,82 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 46,67 | 17,35 | 32,23 | 49,88 | 28,78 | 68,39 | |
Bali, Indonesia | 45,08 | 8,35 | 27,00 | 52,25 | 25,27 | 25,30 | |
Selangor, Malasia | 44,81 | 10,11 | 27,72 | 51,21 | 20,33 | 84,16 | |
Hanói, Vietnam | 44,77 | 15,45 | 30,33 | 43,69 | 24,20 | 19,51 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 44,06 | 17,54 | 31,00 | 49,01 | 21,11 | 33,18 | |
Cebú, Filipinas | 43,57 | 12,09 | 28,07 | 45,73 | 24,44 | 21,97 | |
Manila, Filipinas | 42,59 | 19,46 | 31,20 | 40,91 | 27,72 | 39,66 | |
Surabaya, Indonesia | 42,58 | 8,85 | 25,97 | 49,19 | 19,25 | 29,89 | |
Bandung, Indonesia | 38,74 | 5,67 | 22,46 | 47,12 | 17,24 | 28,70 | |
Medan, Indonesia | 38,57 | 4,63 | 21,86 | 43,23 | 20,68 | 39,89 | |
Yogyakarta, Indonesia | 36,17 | 5,26 | 20,95 | 40,10 | 15,12 | 29,97 | |
Ciudad Quezón, Filipinas | 35,03 | 7,21 | 21,33 | 32,87 | 19,64 | 25,99 | |
Davao, Filipinas | 33,33 | 6,70 | 20,22 | 33,26 | 16,53 | 27,93 | |
Valenzuela, Filipinas | 31,62 | 3,13 | 17,59 | 34,76 | 14,27 | 31,17 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page