NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sureste Asiático: Índice de Costo de Vida 2019

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur, Singapur 69,79 53,10 61,77 57,48 46,75 103,77
Bangkok, Tailandia 55,25 26,35 41,37 58,32 30,42 41,15
Rangún, Birmania 54,85 29,09 42,48 56,59 24,90 13,56
Phuket, Tailandia 48,85 13,69 31,97 54,52 26,57 51,78
Nom Pen, Camboya 47,41 17,99 33,28 46,43 25,66 16,41
Pattaya, Tailandia 45,30 17,89 32,14 44,63 29,67 27,22
Johor Bahru, Malasia 43,95 8,55 26,95 54,32 24,61 59,82
Chiang Mai, Tailandia 43,42 11,60 28,14 49,23 21,72 34,78
Penang, Malasia 42,88 8,55 26,39 47,11 24,58 71,64
Kuala Lumpur, Malasia 41,81 16,18 29,50 42,07 26,40 76,11
Yakarta, Indonesia 41,52 15,33 28,95 42,70 24,12 27,50
Bali, Indonesia 41,11 8,83 25,61 45,03 24,30 24,05
Hanói, Vietnam 38,93 12,42 26,20 38,79 21,20 39,09
Manila, Filipinas 38,92 17,40 28,58 33,43 25,30 38,84
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 38,39 15,13 27,22 39,33 19,06 29,87
Cebú, Filipinas 37,25 11,20 24,74 35,39 20,85 25,93
Surabaya, Indonesia 36,53 7,03 22,36 42,79 18,41 35,08
Ciudad Quezón, Filipinas 35,53 8,37 22,48 29,46 21,89 26,75
Bandung, Indonesia 35,15 5,93 21,12 37,57 16,11 30,67
Davao, Filipinas 34,82 7,83 21,86 32,40 20,78 23,17

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad