NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sureste Asiático: Índice de Costo de Vida 2021

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur, Singapur 85,59 64,77 75,64 75,31 62,07 83,62
Makati, Filipinas 59,45 27,33 44,10 67,90 29,02 19,59
Bangkok, Tailandia 55,44 25,64 41,20 55,42 26,27 29,56
Pattaya, Tailandia 52,00 17,15 35,35 53,37 31,25 20,08
Phuket, Tailandia 50,95 17,43 34,94 51,06 31,32 31,14
Nom Pen, Camboya 49,07 17,00 33,75 51,19 24,82 14,53
Chiang Mai, Tailandia 47,24 13,77 31,25 52,61 22,82 33,69
Bali, Indonesia 46,01 12,70 30,10 46,26 26,42 13,49
Petaling Jaya, Malasia 44,24 15,43 30,47 46,92 25,66 56,14
Davao, Filipinas 44,10 9,94 27,78 45,32 21,50 17,21
Manila, Filipinas 43,58 25,69 35,04 41,97 23,20 18,00
Yakarta, Indonesia 43,38 18,05 31,28 44,39 23,48 23,94
Ciudad Quezón, Filipinas 43,33 10,79 27,78 42,19 19,03 23,77
Cebú, Filipinas 42,80 14,27 29,17 43,37 23,90 21,42
Johor Bahru, Malasia 42,60 9,22 26,65 48,06 22,73 55,09
Kuala Lumpur, Malasia 42,05 14,41 28,84 42,29 24,98 61,95
Kota Kinabalu, Malasia 40,99 10,07 26,21 47,14 20,86 45,35
Rangún, Birmania 40,79 26,53 33,98 42,58 25,83 10,88
Penang, Malasia 40,48 10,30 26,06 42,61 22,00 62,68
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 38,98 19,56 29,70 38,81 20,25 26,55
Da Nang, Vietnam 37,92 13,88 26,43 38,70 19,33 18,99
Hanói, Vietnam 37,54 11,73 25,21 37,95 18,72 29,72
Surabaya, Indonesia 37,53 10,86 24,79 43,16 18,07 21,08
Bandung, Indonesia 37,16 8,42 23,43 39,36 17,59 23,39
Yogyakarta, Indonesia 34,64 11,49 23,58 39,62 15,20 10,17

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad