NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Costo de Vida 2011

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Roma, Italia 106,97 64,90 91,86 81,57 128,29 54,87
Cagliari, Italia 106,12 25,55 77,19 67,64 136,84 66,44
Turín, Italia 105,50 40,16 82,04 84,08 104,81 52,09
Milán, Italia 103,92 58,72 87,69 89,13 110,05 58,48
Bolonia, Italia 103,37 47,19 83,19 103,56 95,43 132,09
Madrid, España 93,23 49,10 77,38 71,53 83,51 62,78
Atenas, Grecia 93,12 22,68 67,82 77,09 83,85 46,54
Seixal, Portugal 85,41 46,57 71,47 63,73 59,86 42,03
Pamplona, España 84,61 43,02 69,68 44,44 78,84 55,20
Barcelona, España 83,10 40,38 67,76 59,49 67,04 60,82
Sliema, Malta 81,11 30,15 62,81 67,65 77,71 81,65
Oporto, Portugal 79,94 34,27 63,54 48,11 54,53 47,56
Sevilla (Sevilla), España 79,27 37,48 64,26 61,10 66,76 66,83
Zagreb, Croacia 75,52 24,82 57,31 67,97 52,96 48,54
Lisboa, Portugal 74,62 30,22 58,68 52,76 55,61 56,82
Liubliana, Eslovenia 73,22 34,59 59,35 60,15 59,79 70,05
Valencia, España 68,30 23,56 52,23 42,65 64,71 79,50
Santander, España 67,95 36,77 56,75 56,14 62,27 64,54
Koper, Eslovenia 67,53 22,06 51,20 74,15 40,88 57,23
Santa Cruz de Tenerife, España 62,28 27,03 49,62 48,95 50,35 76,84
Osijek, Croacia 61,64 14,53 44,72 60,73 39,88 35,06
Belgrado, Serbia 59,88 21,28 46,02 39,91 47,07 30,77
Budva, Montenegro 59,51 22,92 46,37 44,84 48,93 27,65
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 58,93 9,38 41,14 49,64 38,57 41,18
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 51,27 13,16 37,59 48,51 41,80 43,85
Skopje, Macedonia del Norte 45,18 14,45 34,15 36,35 30,54 37,55

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad