Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milán, Italia | 84,32 | 40,06 | 62,53 | 76,95 | 88,99 | 61,78 | |
Florencia, Italia | 83,56 | 28,68 | 56,54 | 73,49 | 84,31 | 56,89 | |
Génova, Italia | 82,35 | 20,97 | 52,13 | 75,05 | 78,00 | 57,00 | |
Padua, Italia | 80,46 | 21,85 | 51,60 | 68,41 | 80,40 | 63,35 | |
Bérgamo, Italia | 78,83 | 20,86 | 50,28 | 67,30 | 88,80 | 73,70 | |
Roma, Italia | 78,60 | 40,21 | 59,70 | 71,13 | 81,95 | 59,82 | |
Parma, Italia | 78,40 | 22,79 | 51,02 | 64,52 | 93,46 | 72,13 | |
Bolonia, Italia | 77,24 | 24,86 | 51,45 | 70,57 | 81,97 | 66,96 | |
Trieste, Italia | 76,20 | 20,74 | 48,90 | 72,81 | 83,25 | 80,27 | |
Sliema, Malta | 75,21 | 30,56 | 53,23 | 68,97 | 78,48 | 67,89 | |
Bilbao, España | 72,42 | 28,78 | 50,93 | 67,13 | 72,53 | 78,55 | |
Nápoles, Italia | 71,97 | 20,33 | 46,54 | 70,24 | 61,38 | 47,72 | |
Turín, Italia | 71,63 | 21,43 | 46,91 | 61,23 | 74,34 | 73,54 | |
Palma de Mallorca, España | 70,38 | 21,48 | 46,31 | 62,43 | 66,72 | 72,70 | |
Brescia, Italia | 70,11 | 18,17 | 44,54 | 60,99 | 74,19 | 79,03 | |
Barcelona, España | 68,00 | 30,00 | 49,29 | 58,54 | 64,74 | 70,89 | |
Madrid, España | 67,57 | 30,60 | 49,37 | 59,52 | 65,45 | 77,35 | |
Zaragoza (Zaragoza), España | 64,59 | 14,82 | 40,08 | 56,00 | 58,60 | 67,12 | |
Liubliana, Eslovenia | 64,38 | 18,75 | 41,91 | 55,71 | 52,85 | 62,86 | |
Atenas, Grecia | 63,17 | 12,80 | 38,37 | 52,05 | 62,51 | 46,02 | |
Heraclión, Grecia | 62,54 | 10,19 | 36,77 | 56,69 | 56,83 | 52,80 | |
Salónica, Grecia | 62,20 | 10,70 | 36,84 | 50,66 | 59,25 | 44,31 | |
Valencia, España | 59,16 | 18,60 | 39,19 | 50,76 | 57,79 | 81,71 | |
Málaga, España | 57,64 | 19,29 | 38,76 | 47,94 | 56,68 | 84,51 | |
Rijeka, Croacia | 57,26 | 11,61 | 34,78 | 49,86 | 43,71 | 42,67 | |
Split, Croacia | 57,26 | 13,00 | 35,47 | 50,68 | 51,48 | 47,32 | |
Granada, España | 56,89 | 14,16 | 35,85 | 51,56 | 48,33 | 79,88 | |
Sevilla (Sevilla), España | 56,49 | 19,96 | 38,50 | 50,08 | 52,62 | 73,77 | |
Lisboa, Portugal | 55,94 | 25,08 | 40,75 | 46,75 | 48,16 | 55,22 | |
Patras, Grecia | 55,85 | 9,00 | 32,78 | 47,11 | 53,87 | 58,61 | |
Zagreb, Croacia | 55,84 | 13,49 | 34,99 | 49,38 | 43,02 | 58,91 | |
Santa Cruz de Tenerife, España | 54,66 | 16,62 | 35,93 | 46,85 | 55,47 | 81,53 | |
Oporto, Portugal | 53,77 | 18,14 | 36,23 | 46,12 | 42,47 | 58,50 | |
Coímbra, Portugal | 52,59 | 13,62 | 33,40 | 45,69 | 40,37 | 64,23 | |
Braga, Portugal | 51,49 | 12,02 | 32,06 | 44,09 | 35,80 | 56,79 | |
Las Palmas de Gran Canaria, España | 50,18 | 16,93 | 33,81 | 44,24 | 49,45 | 72,51 | |
Osijek, Croacia | 47,98 | 7,17 | 27,89 | 41,88 | 33,68 | 52,90 | |
Podgorica, Montenegro | 43,48 | 11,33 | 27,65 | 36,48 | 36,03 | 43,96 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 41,89 | 9,10 | 25,75 | 36,48 | 30,47 | 42,32 | |
Belgrado, Serbia | 41,52 | 10,99 | 26,49 | 31,44 | 38,05 | 34,83 | |
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina | 39,28 | 6,75 | 23,26 | 33,45 | 27,43 | 42,40 | |
Tirana, Albania | 38,65 | 9,70 | 24,39 | 32,47 | 30,28 | 32,00 | |
Novi Sad, Serbia | 37,94 | 6,88 | 22,65 | 30,73 | 27,72 | 35,97 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 37,33 | 8,26 | 23,01 | 30,52 | 27,99 | 37,51 | |
Nis, Serbia | 34,55 | 4,98 | 19,99 | 27,09 | 28,29 | 34,19 | |
Pristina, Kosovo | 29,40 | 8,90 | 19,30 | 26,65 | 22,28 | 52,71 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page