Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florencia, Italia | 76,45 | 28,69 | 53,52 | 65,50 | 82,39 | 64,80 |
2 | Génova, Italia | 74,14 | 19,07 | 47,70 | 65,45 | 75,60 | 72,96 |
3 | Milán, Italia | 72,64 | 37,83 | 55,92 | 60,13 | 82,08 | 68,87 |
4 | Roma, Italia | 69,84 | 36,16 | 53,67 | 58,62 | 78,12 | 64,52 |
5 | Turín, Italia | 68,64 | 20,16 | 45,36 | 57,10 | 75,33 | 79,05 |
6 | Bolonia, Italia | 68,05 | 23,99 | 46,89 | 56,59 | 76,15 | 72,81 |
7 | Sliema, Malta | 65,92 | 34,40 | 50,78 | 49,79 | 80,58 | 64,47 |
8 | Bilbao, España | 64,67 | 26,05 | 46,13 | 55,86 | 65,51 | 88,10 |
9 | Palma de Mallorca, España | 62,81 | 26,96 | 45,59 | 49,57 | 64,23 | 72,13 |
10 | Nápoles, Italia | 61,77 | 18,16 | 40,83 | 54,47 | 55,95 | 67,85 |
11 | Madrid, España | 60,48 | 31,51 | 46,57 | 48,13 | 60,42 | 79,59 |
12 | Barcelona, España | 60,20 | 32,12 | 46,72 | 47,45 | 59,29 | 76,02 |
13 | Atenas, Grecia | 58,31 | 12,55 | 36,33 | 45,19 | 59,98 | 50,25 |
14 | Salónica, Grecia | 56,49 | 11,24 | 34,76 | 43,73 | 54,95 | 47,68 |
15 | Granada, España | 56,15 | 16,32 | 37,02 | 44,54 | 53,87 | 83,60 |
16 | Liubliana, Eslovenia | 54,94 | 18,82 | 37,60 | 45,56 | 46,52 | 72,81 |
17 | Valencia, España | 54,06 | 19,24 | 37,34 | 43,40 | 50,66 | 86,91 |
18 | Patras, Grecia | 53,81 | 8,41 | 32,00 | 40,25 | 47,10 | 47,99 |
19 | Lisboa, Portugal | 53,67 | 31,01 | 42,79 | 43,17 | 47,68 | 51,16 |
20 | Heraclión, Grecia | 53,48 | 11,22 | 33,19 | 42,74 | 48,41 | 54,72 |
21 | Alicante, España | 53,16 | 15,59 | 35,12 | 44,72 | 53,79 | 78,99 |
22 | Sevilla (Sevilla), España | 53,11 | 20,08 | 37,25 | 42,94 | 50,23 | 83,60 |
23 | Split, Croacia | 51,42 | 12,96 | 32,95 | 41,64 | 50,57 | 50,88 |
24 | Zagreb, Croacia | 51,12 | 14,43 | 33,50 | 42,69 | 43,04 | 64,64 |
25 | Oporto, Portugal | 50,98 | 22,99 | 37,54 | 41,57 | 43,02 | 53,20 |
26 | Aveiro, Portugal | 50,54 | 15,22 | 33,58 | 40,01 | 40,53 | 60,19 |
27 | Rijeka, Croacia | 50,33 | 10,86 | 31,38 | 41,42 | 41,39 | 55,41 |
28 | Málaga, España | 50,11 | 20,82 | 36,05 | 42,12 | 49,11 | 82,70 |
29 | Coímbra, Portugal | 50,10 | 14,04 | 32,78 | 40,41 | 38,68 | 66,17 |
30 | Las Palmas de Gran Canaria, España | 48,90 | 20,37 | 35,20 | 44,56 | 46,15 | 78,48 |
31 | Maribor, Eslovenia | 48,32 | 10,61 | 30,21 | 38,36 | 39,37 | 84,22 |
32 | Santa Cruz de Tenerife, España | 47,73 | 16,56 | 32,76 | 39,25 | 47,86 | 85,41 |
33 | Osijek, Croacia | 44,79 | 7,29 | 26,78 | 36,48 | 33,81 | 55,53 |
34 | Podgorica, Montenegro | 39,70 | 10,19 | 25,53 | 31,91 | 31,98 | 48,52 |
35 | Belgrado, Serbia | 39,30 | 11,37 | 25,89 | 29,11 | 34,28 | 38,01 |
36 | Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 39,11 | 9,12 | 24,71 | 31,10 | 27,98 | 45,32 |
37 | Tirana, Albania | 37,58 | 9,87 | 24,28 | 29,72 | 29,48 | 33,80 |
38 | Bania Luka, Bosnia y Herzegovina | 36,30 | 6,87 | 22,17 | 29,11 | 24,43 | 48,52 |
39 | Novi Sad, Serbia | 34,76 | 7,06 | 21,46 | 26,81 | 27,40 | 45,24 |
40 | Skopje, Macedonia del Norte | 34,38 | 7,92 | 21,67 | 26,86 | 27,92 | 40,38 |
41 | Nis, Serbia | 33,90 | 5,49 | 20,25 | 26,26 | 28,47 | 38,64 |
42 | Pristina, Kosovo | 25,84 | 8,32 | 17,43 | 22,84 | 19,96 | 65,97 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page