NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Costo de Vida 2020

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Milán, Italia 76,77 41,20 59,75 63,81 78,40 57,50
Florencia, Italia 72,32 29,23 51,71 60,95 76,92 56,05
Génova, Italia 71,51 18,91 46,35 63,10 72,01 62,75
Roma, Italia 70,38 34,70 53,31 57,03 74,45 58,91
Bolonia, Italia 70,03 25,42 48,69 60,25 72,71 60,44
Sliema, Malta 69,13 33,91 52,28 56,91 77,21 49,70
Turín, Italia 66,70 20,04 44,38 54,33 70,68 67,34
Nápoles, Italia 61,40 19,46 41,34 52,48 52,83 55,20
Palma de Mallorca, España 59,31 27,83 44,25 46,07 62,80 57,73
Barcelona, España 58,73 31,53 45,72 44,71 56,92 67,72
Catania, Italia 58,33 15,30 37,75 41,38 64,58 69,93
Madrid, España 58,25 32,53 45,95 45,53 60,23 73,65
Granada, España 57,75 17,15 38,33 46,35 51,53 69,20
Atenas, Grecia 57,21 14,86 36,95 43,71 57,69 45,51
Salónica, Grecia 56,26 11,76 34,97 40,91 55,84 40,48
Palermo, Italia 55,59 15,45 36,39 42,17 52,97 71,00
Liubliana, Eslovenia 54,79 21,31 38,78 44,82 47,06 63,88
Patras, Grecia 54,30 8,71 32,49 38,46 45,46 43,18
Heraclión, Grecia 53,79 11,79 33,70 40,08 46,15 48,68
Alicante, España 52,33 16,67 35,28 40,84 57,07 77,63
Las Palmas de Gran Canaria, España 52,24 21,18 37,39 45,83 53,01 61,35
Valencia, España 51,95 21,54 37,40 40,99 47,89 76,62
Braga, Portugal 51,90 15,55 34,51 45,01 37,26 53,30
Lisboa, Portugal 51,87 31,92 42,33 39,26 46,72 46,27
Sevilla (Sevilla), España 50,94 20,23 36,25 41,49 46,58 74,44
Málaga, España 50,18 22,41 36,90 39,97 49,12 67,85
Zagreb, Croacia 50,13 15,79 33,70 40,37 42,59 57,46
Split, Croacia 50,11 14,57 33,11 40,37 46,65 45,17
Oporto, Portugal 49,77 24,63 37,75 39,58 41,56 45,61
Maribor, Eslovenia 49,71 11,44 31,41 39,02 41,98 75,71
Santa Cruz de Tenerife, España 49,20 18,59 34,56 40,40 50,65 67,83
Coímbra, Portugal 48,84 15,22 32,76 39,67 40,04 52,65
Rijeka, Croacia 48,65 10,85 30,57 40,49 38,68 50,62
Osijek, Croacia 45,25 8,81 27,82 36,87 33,93 50,39
Podgorica, Montenegro 39,71 10,89 25,92 31,01 31,87 40,08
Belgrado, Serbia 39,05 11,90 26,06 27,53 33,91 35,96
Tirana, Albania 38,65 10,15 25,02 30,19 29,66 28,75
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 38,63 9,19 24,55 29,75 27,44 42,48
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 36,70 7,66 22,81 28,60 26,00 40,47
Novi Sad, Serbia 35,52 8,94 22,81 26,08 27,95 41,27
Skopje, Macedonia del Norte 34,54 8,25 21,97 27,04 27,16 38,40
Nis, Serbia 33,20 5,46 19,93 24,20 27,30 35,77
Pristina, Kosovo 29,07 8,75 19,35 27,15 23,20 52,48

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad