NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Costo de Vida 2022

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Milán, Italia 74,80 44,61 60,65 62,83 80,37 53,96
Sliema, Malta 74,78 31,54 54,51 68,77 82,09 47,96
Parma, Italia 72,81 21,70 48,85 60,10 77,72 60,66
Génova, Italia 72,79 19,72 47,91 69,58 71,05 51,57
Bérgamo, Italia 72,64 23,27 49,50 65,21 73,57 63,32
Trieste, Italia 71,65 18,08 46,54 64,55 73,07 63,01
Roma, Italia 71,00 37,19 55,15 62,72 70,26 51,33
Florencia, Italia 70,81 27,63 50,57 65,22 73,13 53,36
Bolonia, Italia 69,79 26,48 49,49 61,83 74,24 58,89
Brescia, Italia 69,64 18,56 45,70 63,15 69,04 69,10
Pisa, Italia 68,17 22,37 46,70 66,10 66,85 52,10
Verona, Italia 67,98 21,34 46,11 62,32 68,68 63,11
Treviso, Italia 67,54 21,03 45,74 60,07 72,34 61,95
Cagliari, Italia 66,06 18,51 43,77 58,20 67,44 57,68
Turín, Italia 65,19 22,02 44,95 59,26 64,02 67,23
Padua, Italia 64,93 22,03 44,82 52,16 69,96 66,62
Bilbao, España 63,81 26,88 46,50 57,84 61,97 65,48
Bari, Italia 62,59 18,14 41,75 53,28 65,58 64,98
Nápoles, Italia 62,35 21,37 43,14 53,19 59,26 56,20
Barcelona, España 61,15 30,60 46,83 49,39 61,89 70,83
Madrid, España 59,01 31,95 46,32 49,14 62,31 74,83
Palma de Mallorca, España 58,97 28,92 44,88 48,41 61,53 63,24
Atenas, Grecia 58,97 17,92 39,73 46,99 60,78 40,03
Patras, Grecia 58,74 10,18 35,98 43,05 43,70 37,37
Salónica, Grecia 58,40 13,60 37,40 43,85 55,28 37,91
Palermo, Italia 57,97 14,72 37,70 49,50 52,07 58,89
Catania, Italia 57,35 17,53 38,68 44,63 61,39 54,62
Liubliana, Eslovenia 57,18 23,50 41,40 49,44 52,01 60,19
Heraclión, Grecia 57,08 15,25 37,47 47,25 44,72 36,04
Zaragoza (Zaragoza), España 54,80 18,03 37,56 48,83 54,80 69,32
Vigo, España 53,43 17,42 36,55 43,92 55,09 74,98
Sevilla (Sevilla), España 53,28 20,95 38,13 49,60 47,29 71,04
Valencia, España 52,97 22,45 38,67 45,34 55,18 70,04
Málaga, España 52,52 26,10 40,14 44,09 51,62 65,84
Granada, España 52,03 16,04 35,16 44,53 46,02 81,61
Murcia, España 51,73 16,05 35,01 44,19 51,54 78,54
Lisboa, Portugal 51,70 31,39 42,18 40,29 50,65 48,26
Maribor, Eslovenia 51,64 14,31 34,14 44,32 43,38 68,02
Split, Croacia 51,59 15,72 34,78 44,75 46,61 42,48
Alicante, España 51,47 19,85 36,65 43,08 52,15 79,93
Santa Cruz de Tenerife, España 50,92 19,62 36,25 43,04 52,25 63,82
Cascais, Portugal 50,86 38,41 45,03 38,25 55,25 41,22
Las Palmas de Gran Canaria, España 50,52 23,41 37,81 45,62 47,89 56,70
Rijeka, Croacia 50,14 12,26 32,38 44,30 46,92 43,59
Zagreb, Croacia 49,88 17,10 34,51 42,03 40,36 55,08
Oporto, Portugal 49,37 23,62 37,30 40,25 42,42 44,87
Funchal, Portugal 49,16 20,61 35,78 38,93 40,06 46,47
Coímbra, Portugal 47,35 15,51 32,43 39,88 38,17 53,04
Braga, Portugal 46,99 19,10 33,92 39,26 39,03 46,28
Aveiro, Portugal 46,46 17,99 33,11 39,33 37,07 43,88
Leiria, Portugal 45,67 15,46 31,51 36,37 45,81 49,68
Osijek, Croacia 43,61 9,63 27,68 37,23 35,41 56,42
Belgrado, Serbia 40,05 13,88 27,78 30,10 34,51 36,05
Podgorica, Montenegro 39,34 11,54 26,31 32,87 30,69 35,98
Tirana, Albania 38,68 11,33 25,86 30,99 29,86 31,15
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 38,42 9,27 24,76 32,34 27,81 43,73
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 37,61 7,92 23,69 32,60 27,12 38,29
Novi Sad, Serbia 37,44 10,32 24,73 29,45 29,78 42,73
Skopje, Macedonia del Norte 34,90 8,07 22,32 28,77 25,67 37,02
Nis, Serbia 33,40 7,26 21,15 26,46 24,98 40,38
Pristina, Kosovo 26,15 9,04 18,13 22,99 19,69 47,48

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad