NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Costo de Vida 2024

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Milán, Italia 69,70 40,65 55,92 65,04 70,09 49,76
Florencia, Italia 65,36 29,64 48,42 63,29 62,25 53,72
Bolonia, Italia 65,34 27,12 47,21 62,47 64,05 57,00
Parma, Italia 62,43 18,86 41,76 58,35 59,21 61,81
Génova, Italia 62,30 20,41 42,43 61,32 55,66 65,13
Padua, Italia 60,93 25,91 44,32 55,77 55,47 57,04
Turín, Italia 59,57 18,16 39,93 58,42 55,25 66,19
Sliema, Malta 59,53 30,56 45,79 55,11 60,73 52,70
Roma, Italia 57,88 28,60 43,99 53,63 55,81 61,43
Atenas, Grecia 55,86 16,44 37,17 49,47 54,87 43,29
Nápoles, Italia 55,72 19,75 38,66 52,56 53,29 53,16
Salónica, Grecia 55,51 13,69 35,67 48,61 51,56 37,97
Bilbao, España 54,22 24,13 39,95 51,89 51,63 82,64
Barcelona, España 53,74 32,62 43,72 47,59 52,85 75,17
Heraclión, Grecia 53,20 12,19 33,75 50,98 46,05 42,36
Liubliana, Eslovenia 53,17 23,19 38,95 49,56 46,22 66,03
Madrid, España 52,70 31,70 42,74 49,22 52,95 86,44
Lisboa, Portugal 51,10 35,07 43,50 44,87 47,53 42,33
Sevilla (Sevilla), España 50,75 21,19 36,73 48,26 42,93 67,55
Alicante, España 50,38 20,58 36,25 48,77 44,52 65,19
Zagreb, Croacia 49,67 17,96 34,63 45,45 46,87 62,83
Vigo, España 48,98 16,71 33,67 45,51 39,40 69,98
Rijeka, Croacia 48,06 13,66 31,74 42,68 45,10 56,45
Málaga, España 47,82 26,04 37,49 42,52 44,04 80,26
Coímbra, Portugal 45,71 19,30 33,18 42,39 36,17 52,07
Oporto, Portugal 45,62 24,28 35,50 43,20 35,66 61,48
Split, Croacia 45,12 16,95 31,76 42,81 43,97 59,11
Valencia, España 45,11 23,55 34,89 44,01 40,90 94,53
Tirana, Albania 44,56 13,09 29,63 42,19 39,17 31,50
Budva, Montenegro 44,46 23,32 34,43 36,81 40,97 35,79
Braga, Portugal 44,17 20,53 32,96 39,81 37,15 47,70
Osijek, Croacia 43,88 10,94 28,26 40,74 32,29 55,80
Belgrado, Serbia 42,66 18,80 31,35 38,09 38,02 39,56
Novi Sad, Serbia 40,02 13,78 27,57 37,45 30,55 41,15
Podgorica, Montenegro 39,70 14,17 27,59 36,57 29,38 45,16
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 37,12 6,94 22,81 34,74 26,66 42,52
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 36,84 7,38 22,87 33,99 23,78 54,49
Skopje, Macedonia del Norte 36,30 7,81 22,79 33,23 26,81 38,62
Nis, Serbia 33,85 7,62 21,41 31,16 25,79 43,13
Pristina, Kosovo 32,37 9,33 21,44 29,70 21,90 34,84

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad