NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Costo de Vida 2026

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Milán, Italia 73,08 41,37 58,94 70,34 78,16 83,50
Florencia, Italia 69,48 30,98 52,30 73,08 75,32 75,90
Brescia, Italia 69,31 22,70 48,51 71,34 77,33 80,67
Bolonia, Italia 68,34 27,10 49,94 71,04 72,60 84,39
Treviso, Italia 66,60 23,42 47,34 63,59 76,04 77,85
Bolzano, Italia 66,21 24,44 47,57 60,61 73,35 101,34
Padua, Italia 64,25 23,55 46,10 63,59 67,53 85,56
Trento, Italia 64,01 23,76 46,05 59,69 72,46 85,72
Roma, Italia 63,42 34,86 50,68 64,88 63,54 84,30
Sliema, Malta 63,31 39,77 52,81 62,59 71,91 71,41
Cagliari, Italia 62,87 21,18 44,27 65,78 72,31 80,49
Génova, Italia 62,28 20,04 43,44 65,83 65,85 91,63
Trieste, Italia 61,75 19,77 43,03 62,28 63,69 84,74
Bérgamo, Italia 61,22 20,00 42,83 61,78 65,52 103,36
Turín, Italia 60,14 19,45 41,99 62,05 61,97 95,26
Madrid, España 60,04 36,16 49,39 56,08 63,36 104,05
La Valeta, Malta 59,97 35,15 48,90 56,01 67,86 83,87
Reggio Emilia, Italia 59,76 16,87 40,62 60,27 65,34 99,23
Barcelona, España 59,23 35,98 48,86 55,96 63,84 95,06
Nápoles, Italia 59,01 25,08 43,88 59,02 61,41 78,58
Palma de Mallorca, España 58,98 32,03 46,96 52,14 64,77 85,05
Split, Croacia 58,60 25,70 43,92 53,10 66,32 74,18
Pisa, Italia 58,19 20,17 41,23 61,58 57,40 97,25
Atenas, Grecia 57,87 18,24 40,19 55,09 62,91 66,08
Liubliana, Eslovenia 57,41 27,25 43,96 52,81 58,97 85,04
Bari, Italia 56,40 20,77 40,51 57,01 58,13 94,73
Heraclión, Grecia 55,35 16,64 38,08 53,95 53,32 62,17
Bilbao, España 54,58 26,47 42,04 50,57 62,13 106,32
Lisboa, Portugal 54,16 38,64 47,24 50,13 53,15 60,94
Zagreb, Croacia 53,73 20,24 38,79 51,93 54,65 98,39
Rijeka, Croacia 53,63 16,71 37,16 49,45 56,93 79,41
Oviedo, España 53,58 17,72 37,58 53,34 58,36 111,39
Salónica, Grecia 53,39 14,18 35,89 50,27 61,07 62,74
Catania, Italia 51,93 14,62 35,28 46,72 56,52 112,04
Málaga, España 51,39 30,58 42,10 49,43 58,35 84,02
Santa Cruz de Tenerife, España 51,27 25,17 39,63 52,62 54,66 93,89
Alicante, España 50,85 22,18 38,06 51,77 53,72 104,96
Valencia, España 50,63 28,59 40,80 46,24 58,89 111,59
Sevilla (Sevilla), España 49,91 21,82 37,38 52,35 50,00 98,75
Tirana, Albania 49,52 18,30 35,59 49,63 49,73 45,64
Oporto, Portugal 49,33 29,57 40,51 46,52 46,96 68,90
Las Palmas de Gran Canaria, España 49,32 22,78 37,48 53,57 47,36 93,79
Granada, España 48,88 18,60 35,37 47,05 49,89 108,13
Belgrado, Serbia 47,57 21,54 35,95 42,03 52,30 65,04
Coímbra, Portugal 47,21 20,90 35,47 47,77 42,49 75,82
Braga, Portugal 46,63 20,99 35,19 46,35 43,78 71,18
Novi Sad, Serbia 45,04 14,33 31,34 41,25 45,27 62,92
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 42,79 12,04 29,07 42,74 36,96 66,36
Podgorica, Montenegro 42,34 16,66 30,88 41,12 43,47 72,09
Skopje, Macedonia del Norte 38,05 9,49 25,31 37,16 32,65 65,52
Nis, Serbia 37,72 8,66 24,76 35,36 34,87 67,27
Pristina, Kosovo 28,77 8,37 19,67 29,90 25,53 66,37

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad