NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Costo de Vida 2012

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tokio, Japón 135,23 95,43 120,91 120,42 91,68 90,14
Riad, Arabia Saudita 112,03 19,91 78,87 138,45 41,65 70,51
Haifa, Israel 100,12 26,52 73,63 78,81 94,18 74,63
Singapur, Singapur 96,08 90,69 94,14 82,76 65,10 93,29
Nicosia, Chipre 91,80 25,66 68,00 76,36 100,08 65,24
Beirut, Líbano 88,92 37,05 70,25 44,54 76,19 25,73
Hong Kong, Hong Kong, China) 88,13 106,22 94,64 85,25 79,06 91,77
Jerusalén, Israel 87,54 35,97 68,98 70,06 77,82 68,10
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 85,84 80,82 84,04 72,59 92,39 134,56
Doha, Catar 84,73 63,50 77,09 81,63 70,84 153,01
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 83,39 67,87 77,80 66,31 78,57 149,89
Estambul, Turquía 74,89 23,21 56,29 55,95 55,29 57,60
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 74,58 36,29 60,80 50,62 38,83 32,01
Manama, Baréin 71,86 47,24 63,00 63,60 80,96 64,67
Bakú, Azerbaiyán 71,24 41,03 60,37 53,20 68,17 26,38
Seúl, Corea del Sur 70,53 37,10 58,50 71,05 50,57 121,54
Amán, Jordania 65,95 14,51 47,44 60,72 51,73 37,85
Taipéi, Taiwán 65,66 23,16 50,36 82,38 33,92 75,97
Yakarta, Indonesia 64,11 28,25 51,21 69,89 39,67 25,60
Ereván, Armenia 63,39 25,89 49,89 37,69 57,59 19,61
Teherán, Irán 62,43 30,99 51,11 56,64 49,01 45,70
Esmirna, Turquía 62,12 14,54 45,00 51,08 42,39 46,25
Antalya, Turquía 61,00 10,27 42,74 44,91 42,74 39,81
Ankara, Turquía 60,73 14,95 44,25 43,66 46,31 58,15
Tiflis, Georgia 57,32 15,77 42,37 40,89 52,50 28,71
Kuala Lumpur, Malasia 55,55 17,71 41,93 55,09 32,09 77,70
Damasco, Siria 55,50 14,22 40,65 41,91 41,08 20,52
Johor Bahru, Malasia 55,32 7,56 38,13 47,53 33,04 38,85
Pekín, China 54,38 28,71 45,14 61,66 37,49 36,42
Shanghái, China 54,20 29,86 45,44 51,64 42,60 47,04
Ulán Bator, Mongolia 53,86 24,01 43,12 57,94 37,81 22,57
Bangkok, Tailandia 52,61 26,42 43,18 63,49 29,65 29,50
Cantón, China 52,44 17,25 39,77 70,42 30,76 25,60
Ciudad Quezón, Filipinas 48,83 13,86 36,24 50,04 28,11 28,25
Hanói, Vietnam 47,83 40,93 45,34 50,12 31,48 20,82
Cebú, Filipinas 47,61 8,16 33,41 47,26 21,60 35,28
Manila, Filipinas 47,34 13,47 35,15 48,24 23,02 27,02
Makati, Filipinas 47,17 28,45 40,43 40,15 34,74 20,06
Isfahán, Irán 45,56 19,60 36,22 47,53 34,47 49,90
Gurgaon, India 41,64 12,26 31,07 36,11 26,13 63,86
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 41,09 29,65 36,97 48,66 24,37 45,15
Lahore, Pakistán 40,09 7,75 28,45 37,26 31,69 23,46
Delhi, India 37,93 12,08 28,63 35,23 26,57 62,71
Davao, Filipinas 37,59 11,36 28,15 39,78 21,57 44,20
Bombay, India 36,62 21,51 31,18 35,97 26,86 57,91
Bangalore, India 34,92 9,80 25,87 35,32 19,80 65,65
Indore, India 34,85 5,75 24,38 32,90 16,09 89,92
Chandigarh, India 33,95 6,98 24,24 31,63 21,68 52,41
Ahmedabad, India 33,12 6,47 23,53 29,26 24,03 50,67
Hyderabad, India 32,67 7,26 23,52 32,57 20,06 72,32
Madurai, India 32,05 5,65 22,55 29,99 13,11 25,02
Calcuta, India 31,97 8,81 23,63 35,06 21,02 49,26
Pune, India 31,90 9,34 23,78 32,74 20,62 55,50
Chennai, India 31,09 9,19 23,21 32,57 17,17 59,10
Cochín, India 31,07 5,28 21,79 34,43 16,52 44,85
Thiruvananthapuram, India 30,30 5,09 21,23 35,64 17,20 56,05
Ludhiana, India 30,20 7,89 22,17 31,27 21,88 55,74

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad