NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Costo de Vida 2014

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 112,58 16,78 66,04 162,11 34,78 63,20
Tokio, Japón 104,20 48,67 77,22 112,07 67,65 93,46
Singapur, Singapur 101,30 99,76 100,55 91,57 62,08 64,02
Beerseba, Israel 100,82 21,37 62,22 79,41 96,28 73,03
Tel Aviv-Yafo, Israel 98,54 45,34 72,70 86,75 103,09 63,90
Nicosia, Chipre 96,73 23,01 60,91 87,45 97,13 66,99
Rishon Leziyyon, Israel 94,68 34,32 65,35 82,00 95,89 69,54
Seúl, Corea del Sur 92,66 44,71 69,36 109,61 56,60 79,60
Osaka, Japón 92,28 36,37 65,12 90,42 61,92 111,26
Jerusalén, Israel 91,85 36,18 64,80 79,55 101,13 57,90
Rejovot, Israel 91,48 23,72 58,56 82,67 81,46 79,15
Limasol, Chipre 90,11 21,66 56,86 82,12 100,79 63,59
Busan, Corea del Sur 89,88 28,07 59,85 107,18 43,68 64,62
Haifa, Israel 87,83 25,87 57,73 74,10 102,06 76,78
Lárnaca, Chipre 87,64 17,82 53,72 82,47 75,39 66,81
Ciudad de Kuwait, Kuwait 82,95 40,63 62,39 105,04 59,00 85,57
Hong Kong, Hong Kong, China) 82,73 108,91 95,45 90,58 61,28 68,36
Nagoya, Japón 77,51 30,42 54,64 81,47 48,54 105,92
Doha, Catar 74,78 76,33 75,53 69,65 78,45 129,11
Beirut, Líbano 73,62 36,08 55,38 57,40 75,15 40,45
Riad, Arabia Saudita 72,40 19,21 46,56 49,57 37,17 100,75
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 70,78 64,00 67,48 64,32 66,82 115,52
Shenzhen, China 69,17 31,42 50,83 73,80 57,22 40,33
Ad Dammam, Arabia Saudita 68,51 14,90 42,46 81,86 37,36 74,89
Taichung, Taiwán 67,01 12,52 40,54 81,26 28,42 64,29
Bandar Seri Begawan, Brunéi 65,76 22,13 44,56 69,73 55,85 125,61
Macao, Macao (China) 65,70 34,40 50,49 72,40 46,80 71,25
Almaty, Kazajistán 65,29 23,94 45,20 53,98 69,04 41,76
Amán, Jordania 63,93 15,85 40,57 56,05 58,78 37,58
Bakú, Azerbaiyán 63,14 34,25 49,10 54,49 65,43 25,08
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 62,43 75,73 68,89 53,60 64,00 107,61
Taipéi, Taiwán 61,97 25,58 44,29 74,73 29,72 86,07
Shanghái, China 61,67 40,95 51,61 65,33 48,93 45,87
Erbil (Irbil), Irak 61,09 28,40 45,21 49,16 62,55 34,85
Manama, Baréin 60,74 32,98 47,25 59,07 62,89 71,63
Nom Pen, Camboya 60,24 20,21 40,79 75,13 27,35 18,20
Hangzhou, China 58,83 24,75 42,27 60,46 38,50 46,34
Vientián, Laos 58,65 19,00 39,39 58,84 24,35 19,23
Pekín, China 58,27 35,91 47,40 58,33 41,84 46,82
Mascate, Omán 58,12 34,46 46,62 56,69 44,59 112,03
Ulán Bator, Mongolia 58,05 27,23 43,08 59,74 39,58 25,38
Suzhou, China 56,76 16,54 37,22 71,47 37,76 41,76
Nankín, China 56,19 19,39 38,31 58,79 36,22 47,16
Petaling Jaya, Malasia 55,70 17,59 37,18 56,83 30,06 67,87
Rangún, Birmania 55,58 21,11 38,83 65,61 26,71 14,70
Estambul, Turquía 53,56 17,02 35,81 44,09 42,39 56,89
Cantón, China 53,15 18,23 36,18 57,31 26,32 38,54
Bangkok, Tailandia 52,81 28,73 41,11 59,35 25,47 39,31
Teherán, Irán 52,65 28,01 40,68 56,01 44,68 29,60
Bagdad, Irak 52,58 22,40 37,92 46,82 44,56 34,11
Taskent, Uzbekistán 52,37 14,22 33,83 53,07 47,57 25,57
Kuala Lumpur, Malasia 51,94 22,60 37,68 53,21 27,93 73,61
Kota Kinabalu, Malasia 51,81 10,29 31,64 43,25 24,03 64,98
Esmirna, Turquía 51,46 13,01 32,78 41,96 42,55 50,42
Dusambé, Tayikistán 51,16 12,64 32,44 45,20 38,89 9,11
Hanói, Vietnam 50,73 15,39 33,56 43,62 22,69 23,45
Makati, Filipinas 49,81 22,02 36,31 46,32 29,53 27,11
Johor Bahru, Malasia 49,81 14,43 32,62 43,15 26,28 62,48
Mashhad, Irán 48,64 15,01 32,30 52,95 37,92 29,38
Bali, Indonesia 48,41 16,44 32,88 47,06 30,24 17,72
Ankara, Turquía 48,38 10,67 30,06 39,98 37,30 63,70
Tiflis, Georgia 47,84 12,82 30,83 37,52 45,49 24,17
Ereván, Armenia 47,62 14,58 31,57 37,63 42,76 23,60
Antalya, Turquía 47,61 7,81 28,27 39,73 38,83 45,46
Penang, Malasia 47,07 10,75 29,42 46,85 27,85 73,20
Isfahán, Irán 46,12 15,12 31,06 46,51 39,78 32,53
Yakarta, Indonesia 45,62 17,74 32,08 51,87 25,76 28,47
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 45,58 17,01 31,70 41,39 25,33 27,38
Ciudad Quezón, Filipinas 45,26 7,92 27,12 48,83 23,51 49,94
Damasco, Siria 45,25 14,90 30,51 41,15 38,84 18,66
Pattaya, Tailandia 44,28 16,62 30,84 52,86 25,80 31,18
Manila, Filipinas 44,14 18,17 31,52 44,09 26,74 26,71
Shiraz, Irán 43,79 11,72 28,21 44,81 34,23 38,94
Colombo, Sri Lanka 43,70 12,57 28,57 52,45 25,52 30,75
Kuching, Malasia 43,54 8,61 26,57 47,94 22,39 78,27
Cebú, Filipinas 43,22 13,22 28,64 46,99 22,40 23,76
Selangor, Malasia 42,84 16,15 29,87 39,97 22,14 72,38
Daca, Bangladés 42,62 8,00 25,80 43,61 27,91 34,99
Bandung, Indonesia 41,04 13,98 27,89 48,51 16,98 19,36
Chiang Mai, Tailandia 40,44 11,40 26,34 45,36 22,14 31,98
Davao, Filipinas 37,49 5,96 22,17 39,70 19,42 23,49
Surabaya, Indonesia 36,77 15,34 26,36 36,10 22,48 26,71
Lahore, Pakistán 34,36 6,12 20,64 31,75 26,05 27,87
Yogyakarta, Indonesia 34,05 6,82 20,82 41,51 18,13 25,65
Thane, India 32,57 10,48 21,84 34,80 16,54 48,13
Gurgaon, India 32,33 10,47 21,71 33,44 24,17 79,42
Islamabad, Pakistán 32,01 7,83 20,26 29,09 27,21 35,38
Katmandú, Nepal 31,82 4,34 18,47 31,20 21,08 21,90
Bombay, India 31,34 18,74 25,22 32,88 23,79 47,84
Rawalpindi, Pakistán 31,10 2,90 17,40 27,93 27,71 38,74
Goa, India 30,78 6,88 19,17 30,72 21,20 34,64
Delhi, India 30,48 9,33 20,21 30,10 22,37 63,59
Karachi, Pakistán 29,72 4,58 17,50 30,22 21,43 26,38
Noida, India 29,58 8,24 19,21 30,03 25,08 71,82
Navi Mumbai, India 28,49 11,34 20,16 30,79 18,71 80,44
Pune, India 28,32 7,88 18,39 32,14 16,34 77,54
Bangalore, India 28,30 8,92 18,88 30,63 15,82 74,25
Jaipur, India 27,20 4,46 16,15 31,52 14,90 59,15
Chennai, India 27,12 7,83 17,75 30,17 14,06 61,56
Ahmedabad, India 27,06 5,87 16,77 30,67 17,30 66,10
Nagpur, India 26,96 3,75 15,68 27,24 17,57 71,88
Bhopal, India 26,76 3,44 15,43 25,39 18,86 51,17
Visakhapatnam, India 26,41 4,57 15,80 30,17 15,58 57,44
Chandigarh, India 26,34 6,09 16,50 27,42 17,42 46,61
Calcuta, India 26,18 5,80 16,28 28,80 16,14 55,61
Surat, India 26,15 3,04 14,92 28,76 14,79 71,71
Cochín, India 25,81 4,46 15,44 30,49 12,43 49,28
Vadodara, India 25,66 3,71 15,00 27,76 16,37 64,05
Hyderabad, India 25,56 5,81 15,97 29,42 14,94 66,59
Coimbatore, India 24,85 6,04 15,71 28,54 12,93 45,17
Bhubaneshwar, India 24,77 4,51 14,93 26,30 16,67 47,18
Ludhiana, India 24,18 4,00 14,38 25,57 14,32 58,48
Indore, India 23,94 4,83 14,66 26,42 13,95 39,11
Tiruchirapalli (Trichy), India 23,23 5,00 14,37 25,98 11,45 63,07
Thiruvananthapuram, India 21,17 3,50 12,59 25,24 11,46 73,30

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad