NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Costo de Vida 2016

Tabla: Índice de Costo de Vida

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Ciudad de Kuwait, Kuwait 87,00 43,57 66,13 108,23 43,89 117,09
Tokio, Japón 85,09 49,63 68,05 91,08 53,33 113,50
Singapur, Singapur 83,67 73,88 78,97 75,83 53,75 110,50
Kioto, Japón 82,70 25,55 55,23 96,38 43,15 96,22
Busan, Corea del Sur 81,74 17,71 50,97 87,93 52,56 122,10
Hong Kong, Hong Kong, China) 81,48 82,57 82,00 88,80 50,73 102,32
Tel Aviv-Yafo, Israel 81,06 38,35 60,53 70,08 89,20 92,22
Osaka, Japón 80,55 21,78 52,31 85,68 50,83 109,86
Seúl, Corea del Sur 78,33 47,75 63,63 91,92 44,74 116,87
Rejovot, Israel 77,80 22,06 51,01 62,29 82,16 109,24
Jerusalén, Israel 73,28 29,00 52,00 61,46 76,97 104,78
Haifa, Israel 72,99 20,37 47,70 62,37 74,55 112,89
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 70,12 77,13 73,49 60,46 63,73 129,65
Doha, Catar 70,00 75,13 72,47 59,45 69,85 144,01
Ad Dammam, Arabia Saudita 68,02 13,50 41,81 83,93 32,15 129,52
Ulán Bator, Mongolia 66,51 35,36 51,54 67,98 35,96 20,62
Beirut, Líbano 66,37 42,84 55,06 49,10 68,66 65,42
Nicosia, Chipre 64,99 13,57 40,28 60,40 60,79 76,32
Erbil (Irbil), Irak 62,78 23,49 43,90 46,60 59,64 41,29
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 61,47 69,35 65,26 56,39 58,65 158,23
Shanghái, China 60,49 37,99 49,68 68,01 44,06 83,07
Pafos, Chipre 59,70 10,35 35,98 48,51 55,49 89,56
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 57,92 29,81 44,41 50,54 48,70 141,46
Malé, Maldivas 56,97 29,70 43,86 60,46 35,86 35,91
Taipéi, Taiwán 56,67 18,40 38,28 64,36 26,76 126,06
Shenzhen, China 56,42 36,15 46,68 62,72 35,36 102,79
Limasol, Chipre 55,96 14,92 36,24 44,56 67,39 111,74
Mascate, Omán 55,59 28,32 42,48 51,12 46,95 157,53
Amán, Jordania 55,13 13,41 35,08 44,67 53,38 50,30
Bandar Seri Begawan, Brunéi 53,98 15,00 35,25 49,10 33,16 75,31
Nom Pen, Camboya 53,30 18,38 36,52 58,24 25,79 19,98
Rangún, Birmania 52,96 20,19 37,21 51,27 26,47 28,27
Pekín, China 51,39 43,64 47,67 53,75 32,85 85,73
Bagdad, Irak 50,99 16,68 34,50 39,61 38,71 59,94
Kaohsiung, Taiwán 50,94 10,23 31,37 60,20 22,25 79,58
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 50,62 14,14 33,09 42,83 31,38 133,56
Riad, Arabia Saudita 50,05 16,64 33,99 43,58 31,86 184,09
Manama, Baréin 49,31 31,32 40,66 44,45 56,82 107,48
Phuket, Tailandia 48,84 14,60 32,38 53,12 29,77 45,31
Bangkok, Tailandia 48,68 24,02 36,83 54,75 24,54 50,32
Estambul, Turquía 48,68 14,92 32,46 43,50 33,34 60,18
Makati, Filipinas 48,66 29,20 39,31 52,22 26,90 44,69
Taskent, Uzbekistán 45,78 12,82 29,94 40,77 29,88 29,75
Kota Kinabalu, Malasia 44,28 7,66 26,68 44,88 22,65 70,36
Teherán, Irán 44,27 24,04 34,55 43,02 37,60 47,08
Cantón, China 44,26 23,65 34,36 51,52 23,28 113,03
Ankara, Turquía 44,02 8,22 26,81 41,27 31,15 81,87
Yakarta, Indonesia 43,92 23,31 34,02 48,12 25,73 37,46
Bursa, Turquía 43,58 6,15 25,59 39,82 28,25 80,74
Pattaya, Tailandia 43,47 18,58 31,51 49,29 22,78 21,27
Esmirna, Turquía 43,47 9,58 27,18 39,73 31,19 66,68
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 42,46 16,62 30,04 44,13 20,44 25,01
Antalya, Turquía 42,45 7,07 25,45 38,54 28,97 59,62
Kuala Lumpur, Malasia 42,32 17,11 30,20 44,64 22,88 96,65
Penang, Malasia 41,75 8,56 25,80 46,24 22,21 91,13
Hanói, Vietnam 41,49 12,79 27,69 38,59 19,81 30,96
Manila, Filipinas 41,46 14,84 28,67 39,71 25,45 46,51
Cyberjaya, Selangor, Malasia 39,83 9,93 25,46 47,72 17,22 122,28
Petaling Jaya, Malasia 38,89 11,54 25,75 38,82 21,28 112,18
Daca, Bangladés 38,64 6,58 23,23 35,09 23,28 43,19
Johor Bahru, Malasia 38,22 11,47 25,36 41,47 19,03 72,36
Colombo, Sri Lanka 38,12 11,91 25,52 41,99 24,69 26,95
Cebú, Filipinas 37,38 11,76 25,07 37,90 24,36 29,54
Ereván, Armenia 36,66 10,72 24,19 28,56 31,40 34,36
Surabaya, Indonesia 35,96 14,58 25,68 39,25 22,40 32,15
Ciudad Quezón, Filipinas 35,46 7,40 21,98 31,11 21,55 58,14
Bali, Indonesia 35,21 12,46 24,28 38,37 21,29 34,17
Davao, Filipinas 34,59 4,90 20,32 34,42 16,67 42,08
Bandung, Indonesia 34,12 6,50 20,85 40,56 14,55 30,88
Islamabad, Pakistán 33,28 8,44 21,35 30,60 24,98 39,23
Chiang Mai, Tailandia 32,92 12,97 23,33 35,76 17,80 55,90
Gurgaon, India 31,48 9,57 20,95 30,57 24,84 116,66
Almaty, Kazajistán 31,31 11,15 21,62 25,20 33,60 61,77
Damasco, Siria 31,14 9,23 20,61 27,70 28,94 26,07
Bakú, Azerbaiyán 30,71 11,53 21,49 26,08 31,10 40,38
Katmandú, Nepal 30,70 4,65 18,18 28,46 16,21 27,85
Medan, Indonesia 30,64 3,65 17,66 32,01 14,99 46,86
Valenzuela, Filipinas 30,24 3,47 17,38 32,42 14,32 44,02
Tiflis, Georgia 29,57 11,39 20,83 25,62 26,96 30,75
Thane, India 29,31 9,87 19,97 28,86 19,92 56,61
Bombay, India 28,93 18,59 23,96 30,59 20,41 83,25
Delhi, India 28,74 9,28 19,39 27,44 21,23 85,34
Lahore, Pakistán 28,67 6,03 17,79 26,74 21,79 45,55
Karachi, Pakistán 28,59 5,95 17,71 27,52 20,82 50,76
Pune, India 26,55 7,22 17,26 28,54 17,23 109,11
Ludhiana, India 26,44 4,65 15,97 25,30 18,66 60,37
Chandigarh, India 26,18 6,28 16,62 27,63 17,16 65,59
Bhopal, India 26,09 3,52 15,24 22,43 15,43 57,32
Vadodara, India 26,01 4,41 15,63 28,67 15,79 72,05
Bangalore, India 25,90 8,43 17,50 27,14 15,04 113,87
Noida, India 25,70 7,00 16,71 24,59 20,10 85,34
Jalandhar, India 25,57 3,55 14,99 24,21 24,49 50,11
Jaipur, India 25,47 4,48 15,39 26,38 13,46 74,04
Navi Mumbai, India 25,42 9,23 17,64 24,92 20,61 104,61
Goa, India 25,23 6,92 16,43 25,19 18,27 81,65
Visakhapatnam, India 25,15 4,71 15,33 26,92 11,99 46,45
Surat, India 25,02 4,23 15,03 25,36 17,55 87,11
Chennai, India 24,89 6,70 16,15 26,86 14,41 100,59
Lucknow (Lakhnau), India 24,85 4,99 15,31 25,49 14,62 90,48
Calcuta, India 24,80 6,04 15,79 25,57 16,66 80,59
Nagpur, India 24,59 4,10 14,74 26,63 16,78 74,31
Mysore, India 24,57 4,59 14,97 31,14 11,69 42,44
Hyderabad, India 24,06 5,73 15,25 26,32 13,87 94,58
Indore, India 24,04 4,09 14,45 23,67 17,07 49,18
Guwahati, India 24,00 4,02 14,40 26,86 14,24 53,25
Vijayawada, India 23,85 4,34 14,47 24,69 12,24 62,70
Ahmedabad, India 22,70 4,85 14,12 23,75 14,48 79,06
Bhubaneshwar, India 22,45 4,06 13,61 23,22 13,25 78,05
Cochín, India 22,06 5,33 14,02 23,30 11,93 90,98
Madurai, India 21,82 4,30 13,40 22,12 11,70 89,90
Coimbatore, India 21,07 4,35 13,04 21,92 14,12 67,71
Thiruvananthapuram, India 20,59 3,64 12,44 21,46 12,69 86,87

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad